Christianity - Roman Catholicism (CRC)
People Groups adhering to Christianity - Roman Catholicism
Christianity - Roman Catholicism Fast Facts:
1,063 People Groups · 711.2M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 198 | 27.9M |
| Engaged yet Unreached | 343 | 408.2M |
| No Longer Unreached | 522 | 275.1M |
People Groups who follow Christianity - Roman Catholicism
Strategic Progress Index
All
1,063 people groups (page 1 of 22)
| Photo | People Group ID | Name | Country ▲ | Population | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG050231 | Filipinos | American Samoa | 1,300 | No Longer Unreached | Tagalog | |
| PG050260 | Deaf Andorrans | Andorra | 800 | Unengaged and Unreached | French Sign Language | |
| PG017608 | Portuguese | Andorra | 11,500 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG000001 | Andorrans | Andorra | 46,500 | Unengaged and Unreached | Catalan | |
| PG015149 | Ambo | Angola | 943,000 | Engaged yet Unreached | Kuanyama | |
| PG015206 | Spaniards | Angola | 18,500 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG049310 | Italians | Argentina | 2,185,000 | Engaged yet Unreached | Italian | |
| PG017368 | Slovenes | Argentina | 13,000 | Unengaged and Unreached | Slovenian | |
| PG017367 | Slovaks | Argentina | 9,300 | Unengaged and Unreached | Slovak | |
| PG017360 | Portuguese | Argentina | 18,000 | No Longer Unreached | Portuguese | |
| PG017359 | Poles | Argentina | 233,000 | Engaged yet Unreached | Polish | |
| PG017325 | Deaf Argentines | Argentina | 458,000 | Engaged yet Unreached | Argentine Sign Language | |
| PG017332 | Catalonians | Argentina | 233,000 | Unengaged and Unreached | Catalan | |
| PG017338 | Czechs | Argentina | 9,300 | Engaged yet Unreached | Czech | |
| PG017339 | Galicians | Argentina | 884,000 | Engaged yet Unreached | Galician | |
| PG017346 | Vlax Romani | Argentina | 61,500 | No Longer Unreached | Vlax Romani | |
| PG008094 | Walmatjari | Australia | 650 | No Longer Unreached | Walmajarri | |
| PG008073 | Tiwi | Australia | 4,700 | No Longer Unreached | Tiwi | |
| PG008056 | Poles | Australia | 53,500 | Engaged yet Unreached | Polish | |
| PG008009 | Murinbata | Australia | 4,500 | No Longer Unreached | Murrinh-Patha | |
| PG007934 | Hungarians | Australia | 19,000 | Engaged yet Unreached | Hungarian | |
| PG020251 | Croats | Australia | 57,000 | Engaged yet Unreached | Croatian | |
| PG020265 | Spaniards | Australia | 19,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG020267 | Levantine Arabs | Australia | 196,000 | No Longer Unreached | Gulf Arabic | |
| PG021622 | French | Australia | 41,500 | Engaged yet Unreached | French | |
| PG049966 | Slovaks | Austria | 36,000 | Engaged yet Unreached | Slovak | |
| PG000005 | Austrians | Austria | 7,255,000 | Engaged yet Unreached | German | |
| PG000006 | Deaf Austrians | Austria | 88,500 | Engaged yet Unreached | Austrian Sign Language | |
| PG000009 | Brazilians | Austria | 850 | No Longer Unreached | Portuguese | |
| PG000012 | Croats | Austria | 71,500 | Unengaged and Unreached | Croatian | |
| PG000017 | French | Austria | 16,000 | Unengaged and Unreached | French | |
| PG000021 | Hungarians | Austria | 64,500 | No Longer Unreached | Hungarian | |
| PG000025 | Italians | Austria | 26,000 | Unengaged and Unreached | Italian | |
| PG000035 | Peruvians | Austria | 275 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG000036 | Poles | Austria | 58,500 | Unengaged and Unreached | Polish | |
| PG000041 | Slovenes | Austria | 25,500 | Engaged yet Unreached | Slovenian | |
| PG000043 | Spaniards | Austria | 7,400 | Unengaged and Unreached | Spanish | |
| PG001192 | Munda | Bangladesh | 5,800 | No Longer Unreached | Mundari | |
| PG048704 | Anglo-Bengalis | Bangladesh | 16,500 | Engaged yet Unreached | Bengali | |
| PG049318 | Poles | Belarus | 293,000 | Engaged yet Unreached | Polish | |
| PG050052 | Poles | Belgium | 101,000 | Unengaged and Unreached | Polish | |
| PG000056 | Germans | Belgium | 80,500 | No Longer Unreached | German | |
| PG000059 | Italians | Belgium | 289,000 | Engaged yet Unreached | Italian | |
| PG000063 | Congolese | Belgium | 15,500 | No Longer Unreached | Lingala | |
| PG000067 | Portuguese | Belgium | 56,500 | Engaged yet Unreached | Portuguese | |
| PG000068 | Vlax Romani | Belgium | 13,000 | No Longer Unreached | Vlax Romani | |
| PG000076 | Walloons | Belgium | 3,770,000 | No Longer Unreached | French | |
| PG042492 | Spaniards | Belgium | 50,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG022097 | Flemings | Belgium | 6,860,000 | Engaged yet Unreached | Dutch | |
| PG042381 | Angolans | Belgium | 7,300 | Unengaged and Unreached | English |
