Languages of the world
Population by Language Family
# People Groups & Population by Primary Language
| Language Name | Language Family | Primary Speakers (PGs) | Primary Speakers (Population) | Countries with Speakers |
|---|---|---|---|---|
| Chinese, Mandarin | Sino-Tibetan | 135 | 937,536,775 | 87 |
| Spanish | Indo-European | 349 | 489,354,030 | 49 |
| English | Indo-European | 441 | 362,984,070 | 86 |
| Hindi | Indo-European | 187 | 356,007,975 | 25 |
| Bengali | Indo-European | 140 | 291,975,700 | 19 |
| Portuguese | Indo-European | 146 | 225,572,320 | 33 |
| Urdu | Indo-European | 127 | 140,221,905 | 26 |
| Russian | Indo-European | 61 | 139,502,200 | 40 |
| Telugu | Dravidian | 213 | 124,730,475 | 11 |
| Japanese | Japonic | 22 | 121,977,750 | 18 |
| Javanese | Austronesian | 12 | 113,158,200 | 5 |
| Marathi | Indo-European | 107 | 110,084,950 | 5 |
| Punjabi, Western | Indo-European | 11 | 101,478,100 | 7 |
| Chinese, Wu | Sino-Tibetan | 4 | 92,604,100 | 4 |
| Vietnamese | Austroasiatic | 27 | 90,521,275 | 24 |
| German, Standard | Indo-European | 26 | 82,982,100 | 23 |
| Korean | Koreanic | 33 | 81,593,525 | 33 |
| Arabic, Egyptian | Afro-Asiatic | 24 | 80,946,300 | 21 |
| Chinese, Yue | Sino-Tibetan | 29 | 77,181,550 | 26 |
| Tamil | Dravidian | 122 | 73,587,385 | 22 |
| French | Indo-European | 74 | 72,083,475 | 34 |
| Turkish | Turkic | 44 | 71,927,300 | 36 |
| Chinese, Jinyu | Sino-Tibetan | 1 | 60,310,000 | 1 |
| Italian | Indo-European | 22 | 60,139,675 | 21 |
| Malayalam | Dravidian | 112 | 60,040,175 | 13 |
| Hausa | Afro-Asiatic | 29 | 59,425,475 | 19 |
| Chinese, Min Nan | Southern Daly | 14 | 56,543,950 | 10 |
| Bhojpuri | Indo-European | 39 | 56,229,325 | 6 |
| Yoruba | Atlantic-Congo | 12 | 56,215,400 | 11 |
| Arabic, Levantine | Afro-Asiatic | 76 | 54,522,200 | 33 |
| Sunda | Austronesian | 2 | 50,690,000 | 1 |
| Gujarati | Indo-European | 145 | 46,780,050 | 27 |
| Arabic, Sudanese | Afro-Asiatic | 96 | 45,432,400 | 16 |
| Chinese, Xiang | Sino-Tibetan | 4 | 44,702,000 | 1 |
| Kannada | Dravidian | 80 | 44,206,100 | 5 |
| Polish | Indo-European | 25 | 43,795,700 | 25 |
| Chinese, Hakka | Sino-Tibetan | 16 | 42,756,300 | 14 |
| Tagalog | Austronesian | 20 | 42,090,200 | 19 |
| Chinese, Gan | Sino-Tibetan | 1 | 41,280,000 | 1 |
| Awadhi | Indo-European | 40 | 40,411,700 | 2 |
| Sindhi | Indo-European | 13 | 39,921,900 | 10 |
| Punjabi, Eastern | Indo-European | 61 | 39,585,280 | 21 |
| Ukrainian | Indo-European | 23 | 37,606,100 | 23 |
| Arabic, Algerian | Afro-Asiatic | 12 | 37,140,500 | 11 |
| Amharic | Afro-Asiatic | 10 | 36,977,350 | 7 |
| Igbo | Atlantic-Congo | 6 | 35,490,700 | 6 |
| Odia | Indo-European | 136 | 35,465,700 | 4 |
| Uzbek, Northern | Turkic | 8 | 33,827,700 | 8 |
| Magahi | Indo-European | 29 | 33,800,000 | 1 |
| Burmese | Sino-Tibetan | 14 | 33,235,700 | 13 |
5,070 languages
