Islam - Sunni (MSN)
People Groups adhering to Islam - Sunni
Islam - Sunni Fast Facts:
1,922 People Groups · 1,722M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 863 | 133.1M |
| Engaged yet Unreached | 912 | 1,545M |
| No Longer Unreached | 147 | 43.6M |
People Groups who follow Islam - Sunni
Strategic Progress Index
All
1,922 people groups (page 11 of 39)
| Photo | People Group ID ▲ | Name | Country | Population | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG012162 | Tornasi Kelo | Sudan | 5,000 | Unengaged and Unreached | Berta | |
| PG012164 | Tuic | South Sudan | 56,500 | Engaged yet Unreached | Southeastern Dinka | |
| PG012165 | Tulishi | Sudan | 3,000 | No Longer Unreached | Tulishi | |
| PG012166 | Tumale | Sudan | 13,000 | Unengaged and Unreached | Tagoi | |
| PG012167 | Tumma | Sudan | 10,000 | Engaged yet Unreached | Katcha-Kadugli-Miri | |
| PG012168 | Tumtum | Sudan | 22,000 | Unengaged and Unreached | Tumtum | |
| PG012169 | Wali | Sudan | 2,800 | Unengaged and Unreached | Wali (Sudan) | |
| PG012170 | Wallega | Sudan | 131,000 | Engaged yet Unreached | West Central Oromo | |
| PG012171 | Warnang | Sudan | 6,200 | Unengaged and Unreached | Warnang | |
| PG012175 | Circassians | Syria | 30,000 | Unengaged and Unreached | Adyghe | |
| PG012178 | Levantine Bedawi Arabs | Syria | 97,000 | Unengaged and Unreached | Eastern Egyptian Bedawi Arabic | |
| PG012182 | Saudi Arabs | Syria | 1,500,000 | Unengaged and Unreached | Najdi Arabic | |
| PG012198 | Syrian Sunni Arabs | Syria | 15,680,000 | Engaged yet Unreached | Levantine Arabic | |
| PG012202 | Middle-Eastern Turkoman | Syria | 127,000 | Unengaged and Unreached | Turkish | |
| PG012203 | Western Arameans | Syria | 16,000 | Engaged yet Unreached | Western Neo-Aramaic | |
| PG012204 | Kurmanji Kurds | Syria | 1,620,000 | Engaged yet Unreached | Northern Kurdish | |
| PG012205 | Doms | Syria | 43,000 | Unengaged and Unreached | Domari | |
| PG012207 | Algerian Arabs | Tunisia | 301,000 | Unengaged and Unreached | Algerian Arabic | |
| PG012212 | Ghadames | Tunisia | 3,400 | Unengaged and Unreached | Ghadamès | |
| PG012215 | Djerba Amazigh | Tunisia | 57,000 | Unengaged and Unreached | Nafusi | |
| PG012216 | Levantine Arabs | Tunisia | 251,000 | Unengaged and Unreached | Standard Arabic | |
| PG012220 | Shawiya | Tunisia | 53,000 | Unengaged and Unreached | Tachawit | |
| PG012222 | Tunisian Arabs | Tunisia | 11,430,000 | Engaged yet Unreached | Tunisian Arabic | |
| PG012223 | Deaf Tunisians | Tunisia | 124,000 | Engaged yet Unreached | Tunisian Sign Language | |
| PG012225 | Bengali | United Arab Emirates | 1,360,000 | Engaged yet Unreached | Bengali | |
| PG012226 | Black Africans | United Arab Emirates | 31,000 | Engaged yet Unreached | Swahili (individual language) | |
| PG012231 | Northern Pashtuns | United Arab Emirates | 665,000 | Engaged yet Unreached | Northern Pashto | |
| PG012233 | Egyptian Arabs | United Arab Emirates | 500,000 | Unengaged and Unreached | Egyptian Arabic | |
| PG012238 | Gulf Arabs | United Arab Emirates | 1,360,000 | Engaged yet Unreached | Gulf Arabic | |
| PG012245 | Omani Arabs | United Arab Emirates | 369,000 | Unengaged and Unreached | Omani Arabic | |
| PG012249 | Punjabis | United Arab Emirates | 334,000 | Engaged yet Unreached | Panjabi | |
| PG012251 | Shihuh | United Arab Emirates | 25,000 | Unengaged and Unreached | Shihhi Arabic | |
| PG012252 | Sindhi | United Arab Emirates | 167,000 | Engaged yet Unreached | Sindhi | |
| PG012254 | Somalis | United Arab Emirates | 111,000 | Unengaged and Unreached | Somali | |
| PG012255 | Southern Baloch | United Arab Emirates | 486,000 | Engaged yet Unreached | Southern Balochi | |
| PG012256 | Sudanese Arabs | United Arab Emirates | 85,500 | Unengaged and Unreached | Sudanese Arabic | |
| PG012261 | Urdu | United Arab Emirates | 253,000 | Engaged yet Unreached | Urdu | |
| PG012262 | Yemeni Arabs | United Arab Emirates | 214,000 | Unengaged and Unreached | Ta'izzi-Adeni Arabic | |
| PG012264 | West Bank Arabs | Palestine | 3,430,000 | Engaged yet Unreached | Levantine Arabic | |
| PG012271 | Gulf Arabs | Yemen | 23,000 | Unengaged and Unreached | Hijazi Arabic | |
| PG012274 | Southern Yemeni Arabs | Yemen | 12,200,000 | Engaged yet Unreached | Ta'izzi-Adeni Arabic | |
| PG012277 | Egyptian Arabs | Yemen | 12,500 | Unengaged and Unreached | Egyptian Arabic | |
| PG012278 | Hobyot | Yemen | 550 | Unengaged and Unreached | Hobyót | |
| PG012282 | Mahra | Yemen | 58,500 | Unengaged and Unreached | Mehri | |
| PG012288 | Palestinian Arabs | Yemen | 35,500 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG012291 | Socotran | Yemen | 79,000 | Engaged yet Unreached | Soqotri | |
| PG012292 | Somalis | Yemen | 1,245,000 | Engaged yet Unreached | Somali | |
| PG012293 | Hadrami Arabs | Yemen | 1,945,000 | Unengaged and Unreached | Hadrami Arabic | |
| PG012294 | Sudanese Arabs | Yemen | 586,000 | Unengaged and Unreached | Sudanese Arabic | |
| PG012295 | Tihama Yemeni Arabs | Yemen | 4,265,000 | Unengaged and Unreached | Ta'izzi-Adeni Arabic |
