Unaffiliated - Athiesm (NAT)
People Groups adhering to Unaffiliated - Athiesm
Unaffiliated - Athiesm Fast Facts:
86 People Groups · 103,791K People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 5 | 30.6K |
| Engaged yet Unreached | 12 | 17,898K |
| No Longer Unreached | 69 | 85,863K |
People Groups who follow Unaffiliated - Athiesm
Strategic Progress Index
All
86 people groups
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population ▼ | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG048088 | Koreans | South Korea | 50,290,000 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG046425 | Deaf Chinese | China | 14,270,000 | Engaged yet Unreached | Chinese Sign Language | |
| PG006803 | Han Chinese (Min Bei) | China | 11,300,000 | No Longer Unreached | Min Bei Chinese | |
| PG006804 | Han Chinese (Min Dong) | China | 10,600,000 | No Longer Unreached | Min Dong Chinese | |
| PG007003 | Han Chinese (Puxian) | China | 3,100,000 | No Longer Unreached | Pu-Xian Chinese | |
| PG007549 | Koreans | China | 2,460,000 | Engaged yet Unreached | Korean | |
| PG043261 | Han Chinese (Mandarin) | United States | 2,345,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG050453 | Chinese Americans | United States | 1,750,000 | No Longer Unreached | English | |
| PG043310 | Koreans | United States | 1,100,000 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG043259 | Han Chinese (Cantonese) | United States | 1,030,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG006979 | Han Chinese (Min Zhong) | China | 967,000 | No Longer Unreached | Min Zhong Chinese | |
| PG007572 | Koreans | Japan | 795,000 | Engaged yet Unreached | Korean | |
| PG048925 | Han Chinese | Japan | 733,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG024684 | Koreans | Uzbekistan | 257,000 | No Longer Unreached | Russian | |
| PG049240 | Han Chinese | United Arab Emirates | 255,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG000920 | Koreans | Russian Federation | 182,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG023131 | Han Chinese | France | 172,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG021625 | Koreans | Australia | 167,000 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG043424 | Koreans | Canada | 163,000 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG007432 | Xibe | China | 151,000 | No Longer Unreached | Xibe | |
| PG024281 | Koreans | Kazakhstan | 133,000 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG007275 | Manchu | China | 131,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG049246 | Han Chinese | Saudi Arabia | 113,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG007589 | Han Chinese | South Korea | 95,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG049245 | Han Chinese | Tajikistan | 90,500 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG024831 | Han Chinese | Panama | 69,500 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG017263 | Deaf Paraguayans | Paraguay | 69,000 | Engaged yet Unreached | Paraguayan Sign Language | |
| PG050167 | Han Chinese | Egypt | 66,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG048686 | Han Chinese | Russian Federation | 63,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG049244 | Han Chinese | Algeria | 56,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG023132 | Han Chinese | Germany | 51,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG016974 | Koreans | Brazil | 48,500 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG000249 | Koreans | Germany | 45,000 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG024558 | Han Chinese | Turkiye | 44,500 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG000970 | Czechs | Slovakia | 44,500 | Engaged yet Unreached | Czech | |
| PG000650 | Koreans | United Kingdom | 41,000 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG016302 | Han Chinese | Cuba | 40,500 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG047592 | Koreans | New Zealand | 38,000 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG015382 | Koreans | Mozambique | 36,500 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG017291 | Deaf Uruguayans | Uruguay | 34,500 | Engaged yet Unreached | Uruguayan Sign Language | |
| PG000171 | Koreans | France | 29,000 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG048769 | Han Chinese | Greece | 28,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG024949 | Han Chinese | Mexico | 26,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG010710 | Koreans | Singapore | 24,500 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG000057 | Han Chinese (Mandarin) | Belgium | 21,500 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG010874 | Koreans | Thailand | 20,500 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG007270 | Lopi | China | 20,000 | Engaged yet Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG015310 | Koreans | Madagascar | 18,500 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG024174 | Koreans | Iran | 17,500 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG024719 | Koreans | Guatemala | 15,500 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG007302 | Ming | China | 15,500 | Unengaged and Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG017469 | Han Chinese (Mandarin) | Ecuador | 10,500 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG042924 | Han Chinese (Cantonese) | Ecuador | 9,700 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG000058 | Han Chinese (Cantonese) | Belgium | 9,500 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG000420 | Koreans | Netherlands | 8,800 | Engaged yet Unreached | Korean | |
| PG018342 | Javanese | New Caledonia | 8,800 | Engaged yet Unreached | New Caledonian Javanese | |
| PG048754 | Han Chinese | Kenya | 8,600 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG050601 | Koreans | Hong Kong | 8,600 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG047187 | Han Chinese (Wu) | United States | 8,400 | No Longer Unreached | Wu Chinese | |
| PG000013 | Czechs | Austria | 8,100 | Unengaged and Unreached | Czech | |
| PG017246 | Koreans | Paraguay | 8,000 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG007526 | Koreans | Taiwan | 7,000 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG049243 | Han Chinese | Kazakhstan | 6,600 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG049241 | Han Chinese | Lesotho | 5,600 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG024622 | Koreans | Turkmenistan | 5,300 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG047188 | Han Chinese (Min Dong) | United States | 4,600 | No Longer Unreached | Min Dong Chinese | |
| PG050301 | Koreans | Guam | 4,300 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG024358 | Koreans | Kyrgyzstan | 4,100 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG015186 | Macanese | Angola | 4,000 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG048908 | Han Chinese | Botswana | 3,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG042347 | Koreans | Spain | 2,900 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG049435 | Koreans | Mongolia | 2,800 | Engaged yet Unreached | Korean | |
| PG007420 | Vietnamese | China | 2,800 | Unengaged and Unreached | Vietnamese | |
| PG048425 | Khalka Mongols | Czech Republic | 2,300 | Engaged yet Unreached | Halh Mongolian | |
| PG048079 | Han Chinese | Romania | 2,200 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG048426 | Khalka Mongols | United Kingdom | 1,900 | No Longer Unreached | Halh Mongolian | |
| PG016190 | Antiguans | Antigua and Barbuda | 1,700 | No Longer Unreached | English | |
| PG024675 | Han Chinese | Uzbekistan | 1,600 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG050228 | Koreans | Northern Mariana Islands | 1,600 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG048424 | Khalka Mongols | Hungary | 1,200 | No Longer Unreached | Halh Mongolian | |
| PG006737 | Fuma | China | 1,100 | No Longer Unreached | Hlai | |
| PG049242 | Han Chinese | Kyrgyzstan | 800 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG022409 | Koreans | Dominican Republic | 750 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG024842 | Koreans | Panama | 325 | No Longer Unreached | Korean | |
| PG024356 | Khalka Mongols | Kyrgyzstan | 150 | Unengaged and Unreached | Halh Mongolian | |
| PG024788 | Koreans | Honduras | 150 | No Longer Unreached | Korean |
