Religion Profile
Ethnoreligion (E)
People Groups adhering to Ethnoreligion
Ethnoreligion Fast Facts:
| Total People Groups: | 1,338 |
|---|---|
| Total Population: | 320,087,390 |
| Unengaged and Unreached: | |
| People Groups: | 315 |
| Population: | 20,082,270 |
| Engaged yet Unreached: | |
| People Groups: | 475 |
| Population: | 177,796,190 |
| No Longer Unreached: | |
| People Groups: | 548 |
| Population: | 122,208,930 |
People Groups who follow Ethnoreligion
Strategic Progress Index
All
1,338 people groups (page 1 of 27)
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population ▲ | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG046951 | Mawayana | Brazil | 10 | Engaged yet Unreached | Waiwai | |
| PG016918 | Kabixi-Txapakura | Brazil | 10 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG043716 | Sape | Venezuela | 15 | Unengaged and Unreached | Pemon | |
| PG047161 | Uncontacted of Madeirinha | Brazil | 25 | Unengaged and Unreached | Undetermined | |
| PG047159 | Uncontacted of Parauari | Brazil | 25 | Unengaged and Unreached | Undetermined | |
| PG047156 | Uncontacted of Rio Liberdade | Brazil | 25 | Unengaged and Unreached | Undetermined | |
| PG047155 | Uncontacted of Rio Tapirape | Brazil | 25 | Unengaged and Unreached | Undetermined | |
| PG047133 | Uncontacted of Teles Pires | Brazil | 25 | Unengaged and Unreached | Undetermined | |
| PG047134 | Uncontacted of Mapuera | Brazil | 25 | Unengaged and Unreached | Undetermined | |
| PG047145 | Uncontacted of Bararati | Brazil | 25 | Unengaged and Unreached | Undetermined | |
| PG047146 | Uncontacted of Cumina | Brazil | 25 | Unengaged and Unreached | Undetermined | |
| PG017187 | Wokarangma | Brazil | 30 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG017202 | Yakarawakta | Brazil | 30 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG016986 | Kreye | Brazil | 30 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG016950 | Karipuna of Rondônia | Brazil | 30 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG017101 | Sikiana | Brazil | 35 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG043300 | Kawaiisu | United States | 35 | No Longer Unreached | English | |
| PG043319 | Lamet | United States | 35 | Unengaged and Unreached | Rmeet | |
| PG046933 | Machineri | Bolivia | 35 | No Longer Unreached | Portuguese | |
| PG042217 | Chamacocos | Brazil | 40 | Unengaged and Unreached | Chamacoco | |
| PG047131 | Akurio | Brazil | 40 | Unengaged and Unreached | Trió | |
| PG047040 | Dujo | Colombia | 45 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG016946 | Animpokoimo | Brazil | 45 | Unengaged and Unreached | Waiwai | |
| PG047162 | Uncontacted of Serra do Taquaral | Brazil | 50 | Unengaged and Unreached | Undetermined | |
| PG048892 | Great Andamanese | India | 60 | No Longer Unreached | Andaman Creole Hindi | |
| PG017152 | Turiwara | Brazil | 60 | Engaged yet Unreached | Tembé | |
| PG017038 | Ofayé | Brazil | 60 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG046891 | Siripu | Colombia | 70 | Unengaged and Unreached | Cuiba | |
| PG047022 | Isconahua | Peru | 80 | Unengaged and Unreached | Shipibo-Conibo | |
| PG017035 | Latunde | Brazil | 80 | Engaged yet Unreached | Portuguese | |
| PG017029 | Mynky | Brazil | 80 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG046592 | Punan | Brunei | 90 | No Longer Unreached | Eastern Penan | |
| PG047464 | Bissau-Guineans | Canada | 90 | Engaged yet Unreached | Balanta-Kentohe | |
| PG022910 | Dusner | Indonesia | 90 | No Longer Unreached | Wamesa | |
| PG017200 | Yabaana | Brazil | 90 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG017568 | Ocaina | Peru | 100 | No Longer Unreached | Ocaina | |
| PG017142 | Trumai | Brazil | 100 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG016887 | Itogapuk | Brazil | 100 | Unengaged and Unreached | Karo (Brazil) | |
| PG050367 | Ga | United States | 100 | No Longer Unreached | Ga | |
| PG050368 | Grebo | United States | 100 | No Longer Unreached | Southern Grebo | |
| PG050372 | Kekchi | United States | 100 | No Longer Unreached | Kekchí | |
| PG047119 | Uraparaquara | Brazil | 100 | Unengaged and Unreached | Uru-Eu-Wau-Wau | |
| PG043179 | Brao | United States | 100 | Unengaged and Unreached | Brao | |
| PG046935 | Diahoi | Brazil | 100 | Unengaged and Unreached | Tenharim | |
| PG046898 | Macaguaje | Colombia | 100 | Unengaged and Unreached | Siona | |
| PG043299 | Cahto | United States | 125 | No Longer Unreached | English | |
| PG043709 | Araona | Bolivia | 125 | No Longer Unreached | Araona | |
| PG017168 | Uru-Eu-Wau-Wau | Brazil | 125 | Engaged yet Unreached | Uru-Eu-Wau-Wau | |
| PG017560 | Nipode | Peru | 125 | Engaged yet Unreached | Nüpode Huitoto | |
| PG015502 | Griqua | South Africa | 125 | Engaged yet Unreached | Khoekhoe |
