Islam - Sunni (MSN)
People Groups adhering to Islam - Sunni
Islam - Sunni Fast Facts:
1,922 People Groups · 1,722M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 863 | 133.1M |
| Engaged yet Unreached | 912 | 1,545M |
| No Longer Unreached | 147 | 43.6M |
People Groups who follow Islam - Sunni
Strategic Progress Index
All
1,922 people groups (page 5 of 39)
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population | Strategic Progress Index | Language ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG011939 | Uyghurs | Saudi Arabia | 9,500 | Unengaged and Unreached | Uighur | |
| PG046711 | Uduk | United States | 325 | Unengaged and Unreached | Uduk | |
| PG046399 | Ubi | Chad | 3,400 | Engaged yet Unreached | Ubi | |
| PG000501 | Timorese | Portugal | 3,100 | Engaged yet Unreached | Uab Meto | |
| PG006410 | Turkmen | Pakistan | 15,000 | Engaged yet Unreached | Turkmen | |
| PG047222 | Turkmen | United States | 200 | Unengaged and Unreached | Turkmen | |
| PG042249 | Turkmen | Iran | 2,785,000 | Engaged yet Unreached | Turkmen | |
| PG024023 | Turkmen | Afghanistan | 2,105,000 | Engaged yet Unreached | Turkmen | |
| PG024320 | Turkmen | Uzbekistan | 227,000 | Unengaged and Unreached | Turkmen | |
| PG024372 | Turkmen | Kyrgyzstan | 2,500 | Unengaged and Unreached | Turkmen | |
| PG024533 | Turkmen | Tajikistan | 15,000 | Engaged yet Unreached | Turkmen | |
| PG024639 | Turkmen | Turkmenistan | 5,360,000 | Engaged yet Unreached | Turkmen | |
| PG046986 | Deaf Turks | Turkiye | 855,000 | Engaged yet Unreached | Turkish Sign Language | |
| PG046763 | Rumelian Turks | Greece | 160,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG047070 | Ahiska Turks | Russian Federation | 80,000 | Unengaged and Unreached | Turkish | |
| PG047174 | Turkish Cypriots | United States | 3,200 | Unengaged and Unreached | Turkish | |
| PG047351 | Ahiska Turks | United States | 11,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG048852 | Turkish Cypriots | Cyprus | 312,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG048856 | Ahiska Turks | Ukraine | 8,000 | Unengaged and Unreached | Turkish | |
| PG049408 | Turks | Norway | 21,000 | Unengaged and Unreached | Turkish | |
| PG048012 | Turks | Kosovo | 13,000 | Unengaged and Unreached | Turkish | |
| PG050665 | Turks | Italy | 40,000 | Unengaged and Unreached | Turkish | |
| PG050497 | Turks | United Arab Emirates | 45,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG006409 | Turks | Pakistan | 2,500 | Unengaged and Unreached | Turkish | |
| PG008077 | Turks | Australia | 59,500 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG011823 | Turks | Lebanon | 6,300 | Unengaged and Unreached | Turkish | |
| PG011937 | Turks | Saudi Arabia | 37,000 | Unengaged and Unreached | Turkish | |
| PG012202 | Middle-Eastern Turkoman | Syria | 127,000 | Unengaged and Unreached | Turkish | |
| PG011515 | Turks | Egypt | 57,500 | Unengaged and Unreached | Turkish | |
| PG000046 | Turks | Austria | 227,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG000073 | Turks | Belgium | 83,500 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG000099 | Turks | Denmark | 107,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG000204 | Turks | France | 394,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG000274 | Turks | Germany | 2,205,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG000444 | Turks | Netherlands | 762,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG000576 | Turks | Sweden | 58,000 | Unengaged and Unreached | Turkish | |
| PG000606 | Turks | Switzerland | 138,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG000690 | Turkish Cypriots | United Kingdom | 300,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG000723 | Turks | Bosnia and Herzegovina | 9,800 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG000744 | Turks | Bulgaria | 508,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG000859 | Turks | North Macedonia | 69,500 | Unengaged and Unreached | Turkish | |
| PG000902 | Turks | Romania | 56,500 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG024553 | Crimean Tatars | Turkiye | 116,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG024576 | Laz | Turkiye | 175,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG024584 | Pomak | Turkiye | 50,000 | Unengaged and Unreached | Turkish | |
| PG024593 | Turks | Turkiye | 64,310,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG043491 | Turks | Canada | 30,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG046495 | Turks | United States | 147,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG024092 | Ahiska Turks | Azerbaijan | 27,000 | Unengaged and Unreached | Turkish | |
| PG024250 | Middle-Eastern Turkoman | Jordan | 72,500 | Unengaged and Unreached | Turkish |
