Islam - Sunni (MSN)
People Groups adhering to Islam - Sunni
Islam - Sunni Fast Facts:
1,922 People Groups · 1,722M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 863 | 133.1M |
| Engaged yet Unreached | 912 | 1,545M |
| No Longer Unreached | 147 | 43.6M |
People Groups who follow Islam - Sunni
Strategic Progress Index
All
1,922 people groups (page 12 of 39)
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population | Strategic Progress Index | Language ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG016532 | Arabs | Brazil | 492,000 | Engaged yet Unreached | Standard Arabic | |
| PG017480 | Levantine Arabs | Ecuador | 3,200 | Unengaged and Unreached | Standard Arabic | |
| PG018465 | Arabs | Malaysia | 18,000 | Unengaged and Unreached | Standard Arabic | |
| PG018478 | Arabs | New Zealand | 10,000 | No Longer Unreached | Standard Arabic | |
| PG043170 | Sudanese Arabs | Italy | 5,000 | Engaged yet Unreached | Standard Arabic | |
| PG043390 | Egyptian Arabs | Canada | 106,000 | Engaged yet Unreached | Standard Arabic | |
| PG043482 | Syrian Arabs | Canada | 68,500 | Engaged yet Unreached | Standard Arabic | |
| PG041734 | Arabs | India | 62,500 | Unengaged and Unreached | Standard Arabic | |
| PG042248 | Arabs | Maldives | 750 | Unengaged and Unreached | Standard Arabic | |
| PG042754 | Jordanian Arabs | Kuwait | 406,000 | Unengaged and Unreached | Standard Arabic | |
| PG042761 | Syrian Arabs | Lebanon | 488,000 | Engaged yet Unreached | Standard Arabic | |
| PG042794 | Syrian Arabs | Qatar | 266,000 | Unengaged and Unreached | Standard Arabic | |
| PG042850 | Syrian Arabs | Sudan | 131,000 | Unengaged and Unreached | Standard Arabic | |
| PG006435 | Malays | Sri Lanka | 73,500 | Unengaged and Unreached | Sri Lankan Creole Malay | |
| PG017321 | Arabs | Argentina | 1,585,000 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG024786 | Palestinian Arabs | Honduras | 21,000 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG042344 | Guinean | Spain | 12,500 | Unengaged and Unreached | Spanish | |
| PG023997 | Southwest Pashayi | Afghanistan | 95,500 | Unengaged and Unreached | Southwest Pashai | |
| PG024028 | Uzbeks | Afghanistan | 4,485,000 | Engaged yet Unreached | Southern Uzbek | |
| PG024394 | Uzbeks | Pakistan | 994,000 | Engaged yet Unreached | Southern Uzbek | |
| PG043674 | Uzbeks | United States | 27,000 | Engaged yet Unreached | Southern Uzbek | |
| PG022617 | Tidong | Indonesia | 34,000 | Engaged yet Unreached | Southern Tidung | |
| PG018266 | Southern Sama | Malaysia | 500,000 | Engaged yet Unreached | Southern Sama | |
| PG007774 | Southern Sama | Philippines | 215,000 | Engaged yet Unreached | Southern Sama | |
| PG000669 | Southern Pashtuns | United Kingdom | 5,000 | Engaged yet Unreached | Southern Pashto | |
| PG046641 | Southern Pashtuns | Pakistan | 2,360,000 | Engaged yet Unreached | Southern Pashto | |
| PG024009 | Southern Pashtuns | Afghanistan | 13,800,000 | Engaged yet Unreached | Southern Pashto | |
| PG046637 | Western Pashtuns | Iran | 2,460,000 | Unengaged and Unreached | Southern Pashto | |
| PG046634 | Kermanshahi Kurds | Iran | 3,955,000 | Engaged yet Unreached | Southern Kurdish | |
| PG006402 | Southern Hindko | Pakistan | 1,730,000 | Engaged yet Unreached | Southern Hindko | |
| PG006401 | Southern Baloch | Pakistan | 4,600,000 | Engaged yet Unreached | Southern Balochi | |
| PG011893 | Southern Baloch | Oman | 676,000 | Engaged yet Unreached | Southern Balochi | |
| PG011899 | Southern Baloch | Qatar | 56,500 | Unengaged and Unreached | Southern Balochi | |
| PG011913 | Southern Baloch | Saudi Arabia | 13,500 | Unengaged and Unreached | Southern Balochi | |
| PG012255 | Southern Baloch | United Arab Emirates | 486,000 | Engaged yet Unreached | Southern Balochi | |
| PG042009 | Makrani | India | 33,500 | Unengaged and Unreached | Southern Balochi | |
| PG047185 | Southern Baloch | United States | 325 | Unengaged and Unreached | Southern Balochi | |
| PG050104 | Southern Baloch | Bahrain | 51,500 | Engaged yet Unreached | Southern Balochi | |
| PG012164 | Tuic | South Sudan | 56,500 | Engaged yet Unreached | Southeastern Dinka | |
| PG048537 | Southeast Pashayi | Afghanistan | 172,000 | Unengaged and Unreached | Southeast Pashai | |
| PG012032 | Gok | South Sudan | 40,500 | Engaged yet Unreached | South Central Dinka | |
| PG011724 | Turkmen | Iraq | 2,875,000 | Unengaged and Unreached | South Azerbaijani | |
| PG022711 | Teluti | Indonesia | 26,500 | No Longer Unreached | Sou Nama | |
| PG012291 | Socotran | Yemen | 79,000 | Engaged yet Unreached | Soqotri | |
| PG013128 | Soninke | Cote d’Ivoire | 241,000 | Engaged yet Unreached | Soninke | |
| PG013569 | Soninke | Mali | 2,300,000 | Engaged yet Unreached | Soninke | |
| PG047663 | Soninke | United States | 5,200 | Engaged yet Unreached | Soninke | |
| PG050012 | Isaaq | Somalia | 3,540,000 | Engaged yet Unreached | Somali | |
| PG050208 | Somalis | Sweden | 81,500 | Unengaged and Unreached | Somali | |
| PG047404 | Somalis | Canada | 67,000 | Unengaged and Unreached | Somali |
