Religion Profile
Islam - Folk (MOF)
People Groups adhering to Islam - Folk
Islam - Folk Fast Facts:
| Total People Groups: | 403 |
|---|---|
| Total Population: | 203,071,560 |
| Unengaged and Unreached: | |
| People Groups: | 105 |
| Population: | 10,254,980 |
| Engaged yet Unreached: | |
| People Groups: | 231 |
| Population: | 184,174,705 |
| No Longer Unreached: | |
| People Groups: | 67 |
| Population: | 8,641,875 |
People Groups who follow Islam - Folk
Strategic Progress Index
All
403 people groups (page 1 of 9)
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population ▼ | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG013828 | Hausa | Nigeria | 40,300,000 | Engaged yet Unreached | Hausa | |
| PG048715 | Bengali Sufi Muslims | Bangladesh | 31,860,000 | Engaged yet Unreached | Bengali | |
| PG013600 | Hausa | Niger | 15,990,000 | Engaged yet Unreached | Hausa | |
| PG014188 | Yerwa Kanuri | Nigeria | 8,695,000 | Engaged yet Unreached | Kanuri, Yerwa | |
| PG014267 | Wolof | Senegal | 6,990,000 | Engaged yet Unreached | Wolof | |
| PG011265 | Kabyle | Algeria | 6,795,000 | Engaged yet Unreached | Kabyle | |
| PG013616 | Zerma | Niger | 5,135,000 | Engaged yet Unreached | Zarma | |
| PG013424 | Maninka | Guinea | 3,855,000 | Engaged yet Unreached | Maninkakan, Eastern | |
| PG013091 | Kong Jula | Cote d’Ivoire | 3,265,000 | Engaged yet Unreached | Jula | |
| PG042895 | Adamawa Fulani | Cameroon | 3,200,000 | Engaged yet Unreached | Fulfulde, Adamawa | |
| PG013431 | Susu | Guinea | 2,800,000 | Engaged yet Unreached | Susu | |
| PG012407 | Jula | Burkina Faso | 2,730,000 | Unengaged and Unreached | Jula | |
| PG000704 | Albanians | Albania | 2,590,000 | Engaged yet Unreached | Albanian, Gheg | |
| PG013108 | Maninka | Cote d’Ivoire | 2,535,000 | Engaged yet Unreached | Maninkakan, Eastern | |
| PG014227 | Fulakunda | Senegal | 2,320,000 | Engaged yet Unreached | Pulaar | |
| PG014228 | Fula Toro | Senegal | 2,225,000 | Engaged yet Unreached | Pulaar | |
| PG014044 | Nupe | Nigeria | 2,055,000 | No Longer Unreached | Nupe-Nupe-Tako | |
| PG033629 | Albanians | Kosovo | 1,965,000 | Engaged yet Unreached | Albanian, Gheg | |
| PG013847 | Adamawa Fulani | Nigeria | 1,825,000 | Engaged yet Unreached | Fulfulde, Adamawa | |
| PG012398 | Northeastern Fulbe | Burkina Faso | 1,775,000 | Engaged yet Unreached | Fulfulde, Western Niger | |
| PG013299 | Dagomba | Ghana | 1,515,000 | Engaged yet Unreached | Dagbani | |
| PG013042 | Bambara | Cote d’Ivoire | 1,490,000 | No Longer Unreached | Bamanankan | |
| PG024574 | Levantine Arabs | Turkiye | 1,450,000 | Engaged yet Unreached | Arabic, Levantine | |
| PG013608 | Sokoto Fulani | Niger | 1,335,000 | Engaged yet Unreached | Fulfulde, Central-Eastern Niger | |
| PG013611 | Tamajeq Tuareg | Niger | 1,270,000 | Engaged yet Unreached | Tamajaq, Tawallammat | |
| PG012302 | Bariba | Benin | 1,260,000 | No Longer Unreached | Baatonum | |
| PG011374 | Kanembu | Chad | 1,220,000 | Engaged yet Unreached | Kanembu | |
| PG013237 | Mandinka | Gambia | 1,170,000 | Engaged yet Unreached | Mandinka | |
| PG014249 | Mandinka | Senegal | 1,160,000 | Engaged yet Unreached | Mandinka | |
| PG011885 | Omani Arabs | Oman | 1,130,000 | Engaged yet Unreached | Arabic, Omani | |
| PG014789 | Garre | Kenya | 975,000 | Engaged yet Unreached | Oromo, Borana-Arsi-Guji | |
| PG013603 | Manga Kanuri | Niger | 825,000 | Engaged yet Unreached | Kanuri, Manga | |
| PG024598 | Turkmen | Turkiye | 800,000 | Engaged yet Unreached | Turkish | |
| PG011339 | Daza | Chad | 765,000 | Engaged yet Unreached | Dazaga | |
| PG020242 | Javanese | Malaysia | 728,000 | Unengaged and Unreached | Malay, Sabah | |
| PG012709 | Bamum | Cameroon | 723,000 | Engaged yet Unreached | Bamun | |
| PG013560 | Moors | Mali | 698,000 | Unengaged and Unreached | Hassaniyya | |
| PG014251 | Maninka | Senegal | 675,000 | Engaged yet Unreached | Maninkakan, Western | |
| PG012380 | Bobo Jula | Burkina Faso | 637,000 | Engaged yet Unreached | Bobo Madaré, Southern | |
| PG013572 | Timbuktu Tamasheq | Mali | 633,000 | Engaged yet Unreached | Tamasheq | |
| PG014264 | Soninke | Senegal | 630,000 | Engaged yet Unreached | Soninke | |
| PG015304 | Antankarana | Madagascar | 575,000 | Engaged yet Unreached | Malagasy, Antankarana | |
| PG012322 | Borgu Fulbe | Benin | 574,000 | Engaged yet Unreached | Fulfulde, Borgu | |
| PG013457 | Fulakunda | Guinea-Bissau | 561,000 | Engaged yet Unreached | Pulaar | |
| PG047500 | Makhuwa-Moniga | Mozambique | 556,000 | Engaged yet Unreached | Makhuwa-Moniga | |
| PG000858 | Albanians | North Macedonia | 541,000 | Engaged yet Unreached | Albanian, Gheg | |
| PG013592 | Air Tuareg | Niger | 534,000 | Engaged yet Unreached | Tamajeq, Tayart | |
| PG014384 | Kotokoli | Togo | 532,000 | Unengaged and Unreached | Tem | |
| PG013390 | Yoruba | Ghana | 528,000 | No Longer Unreached | Yoruba | |
| PG013089 | Hausa | Cote d’Ivoire | 480,000 | Engaged yet Unreached | Hausa |
