Hinduism (H)
People Groups adhering to Hinduism
Hinduism Fast Facts:
1,659 People Groups · 1,041M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 438 | 15.6M |
| Engaged yet Unreached | 1,056 | 896.2M |
| No Longer Unreached | 165 | 129.2M |
People Groups who follow Hinduism
Strategic Progress Index
All
1,659 people groups (page 16 of 34)
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population | Strategic Progress Index | Language ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG042006 | Aghori | India | 20,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG042053 | Amant | India | 246,000 | No Longer Unreached | Maithili | |
| PG045982 | Brahmin (Maithili) | India | 1,185,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG045984 | Brahmin (Maithili) | Nepal | 488,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG046040 | Chamar (Maithili) | India | 436,000 | No Longer Unreached | Maithili | |
| PG046066 | Kurmi (Maithili) | India | 346,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG046136 | Rajput (Maithili) | India | 349,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG046289 | Nai (Maithili) | India | 197,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG046319 | Yadava (Maithili) | India | 1,570,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG046321 | Yadava (Maithili) | Nepal | 803,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG041616 | Khetauri | India | 140,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG041277 | Gareri | India | 922,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG041292 | Kandu | India | 2,115,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG041337 | Halwai | India | 1,925,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG048298 | Kharwar (Khotta) | India | 125 | No Longer Unreached | Maithili | |
| PG048331 | Kumhar (Maithili) | India | 166,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG049380 | Hindu Santarash | India | 4,600 | Unengaged and Unreached | Maithili | |
| PG049388 | Khatwe | India | 263,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG049396 | Dhamin | India | 500 | Unengaged and Unreached | Maithili | |
| PG049398 | Deohar | India | 18,500 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG049479 | Tikulhara | India | 2,100 | Unengaged and Unreached | Maithili | |
| PG049665 | Maghia | India | 12,000 | Unengaged and Unreached | Maithili | |
| PG047904 | Mali (Maithili) | India | 47,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG047919 | Dhoba (Maithili) | India | 964,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG048017 | Bhat (Maithili) | India | 20,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG048035 | Bania (Maithili) | India | 67,000 | Engaged yet Unreached | Maithili | |
| PG049904 | Markande Kanjia | India | 5,900 | Unengaged and Unreached | Maithili | |
| PG049075 | Majhi | India | 500 | No Longer Unreached | Majhi | |
| PG006256 | Majhi | Nepal | 95,500 | Engaged yet Unreached | Majhi | |
| PG041653 | Mal Paharia | India | 234,000 | No Longer Unreached | Mal Paharia | |
| PG049212 | Malai Pandaram | India | 8,700 | Unengaged and Unreached | Malapandaram | |
| PG049226 | Velar | India | 31,000 | Engaged yet Unreached | Malayalam | |
| PG049503 | Visavan | India | 175 | Unengaged and Unreached | Malayalam | |
| PG049506 | Kocu Wellan | India | 200 | Unengaged and Unreached | Malayalam | |
| PG049180 | Kakkalan | India | 9,700 | Unengaged and Unreached | Malayalam | |
| PG049181 | Kallattu Kurup | India | 1,300 | Unengaged and Unreached | Malayalam | |
| PG049182 | Kidaran | India | 700 | Unengaged and Unreached | Malayalam | |
| PG049183 | Kurukkal | India | 3,500 | Unengaged and Unreached | Malayalam | |
| PG049184 | Malayalar | India | 1,000 | Unengaged and Unreached | Malayalam | |
| PG049185 | Mukkari | India | 2,500 | Unengaged and Unreached | Malayalam | |
| PG049186 | Musari | India | 4,700 | Unengaged and Unreached | Malayalam | |
| PG049187 | Muttatu | India | 750 | Unengaged and Unreached | Malayalam | |
| PG049190 | Tiyattunni | India | 550 | Unengaged and Unreached | Malayalam | |
| PG049207 | Kootan | India | 7,400 | Unengaged and Unreached | Malayalam | |
| PG049822 | Palakad Tandans | India | 375 | Unengaged and Unreached | Malayalam | |
| PG049824 | Maran Nairs | India | 478,000 | Engaged yet Unreached | Malayalam | |
| PG049827 | Muppar | India | 9,500 | Engaged yet Unreached | Malayalam | |
| PG049830 | Nambutiris | India | 70,500 | Engaged yet Unreached | Malayalam | |
| PG049866 | Cakkyar Nambiyar | India | 1,000 | Unengaged and Unreached | Malayalam | |
| PG049868 | Cekkala | India | 32,500 | Engaged yet Unreached | Malayalam |
