Religion Profile
Ethnoreligion - Chinese Folk Religion (ECF)
People Groups adhering to Ethnoreligion - Chinese Folk Religion
Ethnoreligion - Chinese Folk Religion Fast Facts:
287 People Groups · 264M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 74 | 5.6M |
| Engaged yet Unreached | 105 | 37.6M |
| No Longer Unreached | 108 | 220.8M |
People Groups who follow Ethnoreligion - Chinese Folk Religion
Strategic Progress Index
All
287 people groups (page 3 of 6)
| Photo | People Group ID | Name ▲ | Country | Population | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG033445 | Han Chinese | Cambodia | 523,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG024966 | Han Chinese | Costa Rica | 12,500 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG024797 | Han Chinese | Nicaragua | 15,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG041742 | Han Chinese | India | 127,000 | Engaged yet Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG023133 | Han Chinese | Netherlands | 30,500 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG042235 | Han Chinese | Hungary | 15,500 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG042923 | Han Chinese | Argentina | 53,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG043796 | Han Chinese | United Kingdom | 197,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG046779 | Han Chinese | Czech Republic | 10,500 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG046444 | Han Chinese (Cantonese) | Vietnam | 789,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG046594 | Han Chinese (Cantonese) | Malaysia | 1,935,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG047426 | Han Chinese (Cantonese) | Canada | 573,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG050587 | Han Chinese (Cantonese) | Hong Kong | 6,245,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG024760 | Han Chinese (Cantonese) | Honduras | 7,800 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG050584 | Han Chinese (Cantonese) | Macao | 668,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG006808 | Han Chinese (Cantonese) | China | 64,770,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG015361 | Han Chinese (Cantonese) | Mauritius | 8,400 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG015656 | Han Chinese (Cantonese) | Zimbabwe | 1,600 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG016322 | Han Chinese (Cantonese) | Dominican Republic | 12,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG016362 | Han Chinese (Cantonese) | Guyana | 3,300 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG016380 | Han Chinese (Cantonese) | Haiti | 550 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG016472 | Han Chinese (Cantonese) | Venezuela | 30,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG017533 | Han Chinese (Cantonese) | Peru | 118,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG020725 | Han Chinese (Cantonese) | Singapore | 512,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG020724 | Han Chinese (English) | Singapore | 359,000 | No Longer Unreached | English | |
| PG046932 | Han Chinese (English) | Malaysia | 2,435,000 | No Longer Unreached | English | |
| PG046595 | Han Chinese (Hainanese) | Malaysia | 80,500 | No Longer Unreached | Hainanese | |
| PG020726 | Han Chinese (Hainanese) | Singapore | 192,000 | No Longer Unreached | Hainanese | |
| PG015362 | Han Chinese (Hakka) | Mauritius | 22,500 | Engaged yet Unreached | Hakka Chinese | |
| PG016338 | Han Chinese (Hakka) | French Guiana | 17,500 | Unengaged and Unreached | Hakka Chinese | |
| PG016363 | Han Chinese (Hakka) | Guyana | 1,700 | Unengaged and Unreached | Hakka Chinese | |
| PG016386 | Han Chinese (Hakka) | Jamaica | 6,000 | Engaged yet Unreached | Hakka Chinese | |
| PG016431 | Han Chinese (Hakka) | Suriname | 18,000 | No Longer Unreached | Hakka Chinese | |
| PG020727 | Han Chinese (Hakka) | Singapore | 161,000 | Engaged yet Unreached | Hakka Chinese | |
| PG050597 | Han Chinese (Hakka) | Hong Kong | 254,000 | Engaged yet Unreached | Hakka Chinese | |
| PG042926 | Han Chinese (Hakka) | Peru | 12,500 | Unengaged and Unreached | Hakka Chinese | |
| PG046596 | Han Chinese (Hakka) | Malaysia | 403,000 | Engaged yet Unreached | Hakka Chinese | |
| PG047429 | Han Chinese (Hakka) | Canada | 5,900 | Engaged yet Unreached | Hakka Chinese | |
| PG007517 | Han Chinese (Hakka) | Taiwan | 4,705,000 | Engaged yet Unreached | Hakka Chinese | |
| PG008246 | Han Chinese (Hakka) | French Polynesia | 13,500 | No Longer Unreached | Hakka Chinese | |
| PG006800 | Han Chinese (Huizhou) | China | 5,420,000 | No Longer Unreached | Huizhou Chinese | |
| PG007518 | Han Chinese (Mandarin) | Taiwan | 4,640,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG015347 | Han Chinese (Mandarin) | Mauritius | 15,500 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG016471 | Han Chinese (Mandarin) | Venezuela | 26,500 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG020728 | Han Chinese (Mandarin) | Singapore | 468,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG050605 | Han Chinese (Mandarin) | Hong Kong | 163,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG046597 | Han Chinese (Mandarin) | Malaysia | 1,035,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG043404 | Han Chinese (Mandarin) | Canada | 1,060,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG042925 | Han Chinese (Mandarin) | Peru | 17,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG033473 | Han Chinese (Mandarin) | Vietnam | 1,630,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese |
