Religion Profile
Ethnoreligion - Animism (EAN)
People Groups adhering to Ethnoreligion - Animism
Ethnoreligion - Animism Fast Facts:
| Total People Groups: | 1,361 |
|---|---|
| Total Population: | 110,011,430 |
| Unengaged and Unreached: | |
| People Groups: | 259 |
| Population: | 6,763,180 |
| Engaged yet Unreached: | |
| People Groups: | 391 |
| Population: | 64,225,520 |
| No Longer Unreached: | |
| People Groups: | 711 |
| Population: | 39,022,730 |
People Groups who follow Ethnoreligion - Animism
Strategic Progress Index
All
1,361 people groups (page 1 of 28)
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population ▲ | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG016281 | Southern Barasano | Colombia | 15 | No Longer Unreached | Barasana-Eduria | |
| PG043713 | Arutani | Venezuela | 20 | Engaged yet Unreached | Ninam | |
| PG017005 | Mandahuaca | Brazil | 25 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG048779 | Kwaza | Brazil | 35 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG048776 | Arikapu | Brazil | 40 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG017210 | Yuruti | Brazil | 40 | No Longer Unreached | Portuguese | |
| PG011035 | Nasarian | Vanuatu | 50 | No Longer Unreached | Letemboi | |
| PG048775 | Uncontacted of Jatapu | Brazil | 50 | Unengaged and Unreached | Waiwai | |
| PG017034 | Northern Barasano | Brazil | 50 | Unengaged and Unreached | Waimaha | |
| PG016948 | Carapana | Brazil | 60 | Unengaged and Unreached | Carapana | |
| PG020928 | Mlabri | Laos | 60 | Unengaged and Unreached | Mlabri | |
| PG008012 | Nangumiri | Australia | 60 | No Longer Unreached | Ngan'gityemerri | |
| PG048901 | Sentinelese | India | 60 | Unengaged and Unreached | Sentinel | |
| PG043457 | Pentlatch | Canada | 60 | No Longer Unreached | English | |
| PG017103 | Siriano | Brazil | 70 | Engaged yet Unreached | Siriano | |
| PG016559 | Ava-Canoeiro | Brazil | 70 | Unengaged and Unreached | Avá-Canoeiro | |
| PG016475 | Macushi | Venezuela | 80 | No Longer Unreached | Macushi | |
| PG048780 | Xipaia | Brazil | 80 | Engaged yet Unreached | Portuguese | |
| PG018222 | Orang Kanaq | Malaysia | 80 | No Longer Unreached | Malay (individual language) | |
| PG050399 | Naruvotu | Brazil | 90 | Unengaged and Unreached | Kuikúro-Kalapálo | |
| PG048777 | Arua | Brazil | 90 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG022925 | Iresim | Indonesia | 90 | No Longer Unreached | Iresim | |
| PG016564 | Banawa | Brazil | 90 | No Longer Unreached | Jamamadí | |
| PG008135 | Yanyula | Australia | 90 | No Longer Unreached | Yanyuwa | |
| PG050575 | Sapanawas | Brazil | 100 | Unengaged and Unreached | Undetermined | |
| PG017062 | Paranawat | Brazil | 100 | Unengaged and Unreached | Portuguese | |
| PG016264 | Northern Barasano | Colombia | 100 | No Longer Unreached | Waimaha | |
| PG017025 | Morerebi | Brazil | 100 | Unengaged and Unreached | Morerebi | |
| PG016525 | Anambe | Brazil | 100 | No Longer Unreached | Portuguese | |
| PG017023 | Miriti-Tapuia | Brazil | 125 | Unengaged and Unreached | Tucano | |
| PG016929 | Daw | Brazil | 125 | No Longer Unreached | Dâw | |
| PG022473 | Burate | Indonesia | 125 | No Longer Unreached | Burate | |
| PG018470 | Batu Punan | Malaysia | 125 | No Longer Unreached | Punan Batu 1 | |
| PG011056 | Roria | Vanuatu | 125 | No Longer Unreached | Roria | |
| PG010870 | Khamet | Thailand | 150 | No Longer Unreached | Rmeet | |
| PG010359 | Papi | Papua New Guinea | 150 | No Longer Unreached | Papi | |
| PG017032 | Maimande | Brazil | 150 | Unengaged and Unreached | Mamaindé | |
| PG015571 | Buka-Khwe | Zambia | 150 | Engaged yet Unreached | Kxoe | |
| PG048898 | Onge | India | 150 | Unengaged and Unreached | Önge | |
| PG008018 | Ngalkbun | Australia | 150 | No Longer Unreached | English | |
| PG017110 | Suruwaha | Brazil | 150 | Unengaged and Unreached | Suruahá | |
| PG022728 | Tutunohan | Indonesia | 175 | No Longer Unreached | Ambonese Malay | |
| PG009339 | Sian | Malaysia | 175 | No Longer Unreached | Sian | |
| PG017031 | Nahukwa | Brazil | 175 | Unengaged and Unreached | Kuikúro-Kalapálo | |
| PG016996 | Makuna | Brazil | 175 | Unengaged and Unreached | Macuna | |
| PG006234 | Bankhariya | Nepal | 175 | Engaged yet Unreached | Kharia | |
| PG007861 | Dayi | Australia | 200 | No Longer Unreached | Dayi | |
| PG010894 | Tonga | Thailand | 200 | No Longer Unreached | Ten'edn | |
| PG011010 | Lorediakarkar | Vanuatu | 200 | No Longer Unreached | Lorediakarkar | |
| PG017169 | Uru-Pa-In | Brazil | 200 | Unengaged and Unreached | Uru-Pa-In |
