Religion Profile
Ethnoreligion - Animism (EAN)
People Groups adhering to Ethnoreligion - Animism
Ethnoreligion - Animism Fast Facts:
| Total People Groups: | 1,361 |
|---|---|
| Total Population: | 110,048,480 |
| Unengaged and Unreached: | |
| People Groups: | 259 |
| Population: | 6,766,230 |
| Engaged yet Unreached: | |
| People Groups: | 391 |
| Population: | 64,243,520 |
| No Longer Unreached: | |
| People Groups: | 711 |
| Population: | 39,038,730 |
People Groups who follow Ethnoreligion - Animism
Strategic Progress Index
All
1,361 people groups (page 27 of 28)
| Photo | People Group ID | Name ▲ | Country | Population | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG022298 | Wayuu | Colombia | 208,000 | No Longer Unreached | Wayuu | |
| PG012359 | Weme | Benin | 351,000 | Engaged yet Unreached | Weme Gbe | |
| PG010934 | Western Bru | Thailand | 17,000 | No Longer Unreached | Western Bru | |
| PG007809 | Western Bukidnon Manobo | Philippines | 19,000 | No Longer Unreached | Western Bukidnon Manobo | |
| PG006314 | Western Gurung | Nepal | 720,000 | Engaged yet Unreached | Gurung | |
| PG012460 | Western Karaboro | Burkina Faso | 79,000 | Engaged yet Unreached | Western Karaboro | |
| PG013532 | Western Krahn | Liberia | 115,000 | Engaged yet Unreached | Western Krahn | |
| PG010935 | Western Lawa | Thailand | 8,600 | No Longer Unreached | Western Lawa | |
| PG006315 | Western Magar | Nepal | 408,000 | Engaged yet Unreached | ||
| PG046602 | Western Pwo Karen | Myanmar | 210,000 | No Longer Unreached | Pwo Western Karen | |
| PG006195 | Western Tharu | Nepal | 473,000 | Engaged yet Unreached | Dangaura Tharu | |
| PG016292 | Western Tunebo | Colombia | 1,800 | Unengaged and Unreached | Western Tunebo | |
| PG011247 | White Tai | Vietnam | 327,000 | Engaged yet Unreached | Tai Dón | |
| PG043687 | White Tai | United States | 14,000 | Unengaged and Unreached | Tai Dón | |
| PG007393 | White Thai | China | 14,000 | Engaged yet Unreached | Tai Dón | |
| PG012412 | Winye | Burkina Faso | 32,500 | No Longer Unreached | Winyé | |
| PG023091 | Wodani | Indonesia | 7,500 | No Longer Unreached | Wolani | |
| PG015642 | Xegwi | Zambia | 350 | Engaged yet Unreached | Afrikaans | |
| PG050563 | Xingmoun Kor | Laos | 750 | Unengaged and Unreached | Puoc | |
| PG050539 | Xingmoun Laomai | Laos | 6,200 | Unengaged and Unreached | Puoc | |
| PG011248 | Xinh Mun | Vietnam | 23,500 | Unengaged and Unreached | Puoc | |
| PG048780 | Xipaia | Brazil | 80 | Engaged yet Unreached | Portuguese | |
| PG017197 | Xokleng | Brazil | 1,900 | Engaged yet Unreached | Portuguese | |
| PG017602 | Yagua | Peru | 5,700 | No Longer Unreached | Yagua | |
| PG017201 | Yahupdeh | Brazil | 1,100 | No Longer Unreached | Yuhup | |
| PG014182 | Yala | Nigeria | 314,000 | No Longer Unreached | Yala | |
| PG017604 | Yaminahua | Peru | 600 | Unengaged and Unreached | Yaminahua | |
| PG017203 | Yaminawa | Brazil | 1,300 | No Longer Unreached | Yaminahua | |
| PG017496 | Yanesha | Peru | 7,500 | No Longer Unreached | Yanesha' | |
| PG008134 | Yankuntatjara | Australia | 950 | No Longer Unreached | English | |
| PG017204 | Yanomam | Brazil | 20,500 | No Longer Unreached | Yanomámi | |
| PG016508 | Yanomamo | Venezuela | 8,200 | No Longer Unreached | Yanomamö | |
| PG016826 | Yanomamö | Brazil | 2,200 | Engaged yet Unreached | Yanomamö | |
| PG008135 | Yanyula | Australia | 90 | No Longer Unreached | Yanyuwa | |
| PG016294 | Yari | Colombia | 900 | Unengaged and Unreached | Spanish | |
| PG016509 | Yaruro | Venezuela | 8,100 | No Longer Unreached | Pumé | |
| PG014185 | Yashi | Nigeria | 6,500 | No Longer Unreached | Hasha | |
| PG023102 | Yaur | Indonesia | 700 | No Longer Unreached | Yaur | |
| PG013149 | Yaure | Cote d’Ivoire | 56,000 | No Longer Unreached | Yaouré | |
| PG017207 | Yawalapiti | Brazil | 325 | Unengaged and Unreached | Kamayurá | |
| PG007439 | Yerong | China | 750 | Unengaged and Unreached | Yerong | |
| PG014189 | Yeskwa | Nigeria | 98,500 | No Longer Unreached | Nyankpa | |
| PG015267 | Yeye | Botswana | 29,000 | Engaged yet Unreached | Yeyi | |
| PG011658 | Yidinit | Ethiopia | 850 | Unengaged and Unreached | Kwegu | |
| PG008141 | Yindjibarndi | Australia | 800 | No Longer Unreached | Yindjibarndi | |
| PG014192 | Yiwom | Nigeria | 29,000 | No Longer Unreached | Ywom | |
| PG022128 | Youmai | China | 2,800 | Unengaged and Unreached | Iu Mien | |
| PG009191 | Yoy | Laos | 1,800 | Unengaged and Unreached | Yoy | |
| PG010940 | Yoy | Thailand | 6,300 | No Longer Unreached | Yoy | |
| PG016510 | Yuana | Venezuela | 1,400 | No Longer Unreached | Yuwana |
