Religion Profile
Christianity - Roman Catholicism (CRC)
People Groups adhering to Christianity - Roman Catholicism
Christianity - Roman Catholicism Fast Facts:
1,063 People Groups · 711.1M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 198 | 27.8M |
| Engaged yet Unreached | 342 | 408.2M |
| No Longer Unreached | 523 | 275M |
People Groups who follow Christianity - Roman Catholicism
Strategic Progress Index
All
1,063 people groups (page 3 of 22)
| Photo | People Group ID ▼ | Name | Country | Population | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG048525 | Filipinos | Italy | 77,000 | No Longer Unreached | Tagalog | |
| PG048477 | Makhuwa-Mwaja | Mozambique | 77,000 | No Longer Unreached | Makhuwa | |
| PG047841 | Hungarians | Serbia | 339,000 | Engaged yet Unreached | Hungarian | |
| PG047835 | Poles | Ireland | 124,000 | Engaged yet Unreached | Polish | |
| PG047794 | Deaf Slovenes | Slovenia | 21,000 | Engaged yet Unreached | Yugoslavian Sign Language | |
| PG047735 | Deaf Panamanians | Panama | 42,000 | Unengaged and Unreached | Panamanian Sign Language | |
| PG047649 | Garifuna | United States | 71,500 | No Longer Unreached | Garifuna | |
| PG047593 | Filipinos | New Zealand | 17,000 | No Longer Unreached | English | |
| PG047513 | Hunsrik | Brazil | 2,000,000 | Engaged yet Unreached | Hunsrik | |
| PG047477 | Baganda | Canada | 6,200 | No Longer Unreached | Ganda | |
| PG047461 | Caboverdean Mesticos | Canada | 200 | No Longer Unreached | Kabuverdianu | |
| PG047447 | Rwandans | Canada | 4,000 | No Longer Unreached | Kinyarwanda | |
| PG047396 | Antillean Creoles | Canada | 2,400 | No Longer Unreached | Papiamento | |
| PG047395 | Guadeloupeans | Canada | 6,300 | No Longer Unreached | French | |
| PG047393 | Venezuelans | Canada | 28,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047392 | Uruguayans | Canada | 7,300 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047391 | Peruvians | Canada | 45,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047390 | Paraguayans | Canada | 4,600 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047388 | Ecuadorians | Canada | 27,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047387 | Colombians | Canada | 103,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047386 | Chileans | Canada | 48,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047385 | Bolivians | Canada | 5,400 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047384 | Argentines | Canada | 22,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047382 | Puerto Ricans | Canada | 3,700 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047380 | Mexicans | Canada | 138,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047378 | Guatemalans | Canada | 28,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047377 | Nicaraguans | Canada | 14,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047376 | Panamanians | Canada | 5,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047374 | Dominicans | Canada | 25,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047373 | Salvadorans | Canada | 71,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047372 | Costa Ricans | Canada | 5,900 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047371 | Belizeans | Canada | 1,900 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG047367 | Brazilians | Canada | 28,000 | No Longer Unreached | Portuguese | |
| PG047365 | Maltese | Canada | 7,900 | Unengaged and Unreached | Maltese | |
| PG047295 | Rwandans | United States | 2,400 | No Longer Unreached | Kinyarwanda | |
| PG047288 | Pampangans | United States | 6,400 | No Longer Unreached | Pampanga | |
| PG047286 | Pangasinans | United States | 2,600 | No Longer Unreached | Pangasinan | |
| PG047284 | Saint Lucians | United States | 34,000 | No Longer Unreached | Saint Lucian Creole French | |
| PG047282 | Marquesan | United States | 150 | No Longer Unreached | North Marquesan | |
| PG047267 | Gaelic Irish | United States | 23,500 | Engaged yet Unreached | Irish | |
| PG047259 | Fang | United States | 350 | No Longer Unreached | Fang (Equatorial Guinea) | |
| PG047257 | Guadeloupeans | United States | 20,000 | No Longer Unreached | Guadeloupean Creole French | |
| PG047256 | French Guianese | United States | 375 | No Longer Unreached | Guianese Creole French | |
| PG047254 | Caboverdean Mesticos | United States | 310,000 | No Longer Unreached | English | |
| PG047253 | Carolinians | United States | 225 | No Longer Unreached | Carolinian | |
| PG047252 | Cebuano | United States | 58,000 | No Longer Unreached | Cebuano | |
| PG047251 | Chamorros | United States | 22,000 | No Longer Unreached | Chamorro | |
| PG047241 | Bretons | United States | 400 | Unengaged and Unreached | French | |
| PG047225 | Purepecha | United States | 13,000 | Engaged yet Unreached | Purepecha | |
| PG047207 | Liechtensteiners | United States | 80 | No Longer Unreached | Swiss German |
