Christianity - Protestantism (CPR)
People Groups adhering to Christianity - Protestantism
Christianity - Protestantism Fast Facts:
2,221 People Groups · 543.8M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 69 | 1.7M |
| Engaged yet Unreached | 167 | 58.1M |
| No Longer Unreached | 1,985 | 484M |
People Groups who follow Christianity - Protestantism
Strategic Progress Index
All
2,221 people groups (page 6 of 45)
| Photo | People Group ID | Name ▼ | Country | Population | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG017148 | Tupari | Brazil | 175 | No Longer Unreached | Portuguese | |
| PG012797 | Tuotomb | Cameroon | 3,200 | No Longer Unreached | Tuotomb | |
| PG043661 | Tunica | United States | 225 | No Longer Unreached | English | |
| PG010543 | Tumleo | Papua New Guinea | 1,600 | No Longer Unreached | Tumleo | |
| PG023072 | Tumawo | Indonesia | 700 | No Longer Unreached | Skou | |
| PG008259 | Tubuaian | French Polynesia | 13,500 | No Longer Unreached | Austral | |
| PG010540 | Tubetube | Papua New Guinea | 4,400 | No Longer Unreached | Bwanabwana | |
| PG043660 | Tubatulabals | United States | 1,000 | No Longer Unreached | English | |
| PG008257 | Tuamotuan | French Polynesia | 16,000 | No Longer Unreached | Tuamotuan | |
| PG010539 | Tuam | Papua New Guinea | 6,300 | No Longer Unreached | Mutu | |
| PG043464 | Tsuut'ina | Canada | 1,000 | No Longer Unreached | English | |
| PG007544 | Tsou | Taiwan | 6,800 | No Longer Unreached | Tsou | |
| PG015542 | Tsonga-Shangaan | South Africa | 2,635,000 | No Longer Unreached | Tsonga | |
| PG015560 | Tsonga | Eswatini | 28,000 | No Longer Unreached | Tsonga | |
| PG015680 | Tsonga | Zimbabwe | 5,500 | No Longer Unreached | Tsonga | |
| PG013216 | Tsogo | Gabon | 66,500 | Engaged yet Unreached | Tsogo | |
| PG043490 | Tsimshian | Canada | 7,700 | No Longer Unreached | English | |
| PG043659 | Tsimshian | United States | 2,700 | No Longer Unreached | English | |
| PG043371 | Tsilhqot'in | Canada | 4,900 | No Longer Unreached | Chilcotin | |
| PG043466 | Tse'khene | Canada | 950 | No Longer Unreached | English | |
| PG013215 | Tsangi | Gabon | 17,500 | Engaged yet Unreached | Tsaangi | |
| PG013020 | Tsaangi | Congo | 28,500 | Engaged yet Unreached | Tsaangi | |
| PG016440 | Trio | Suriname | 1,400 | No Longer Unreached | Trió | |
| PG046512 | Trinidadians | United States | 175,000 | No Longer Unreached | English | |
| PG047383 | Trinidadians | Canada | 84,500 | No Longer Unreached | English | |
| PG022645 | Trangan Timur | Indonesia | 7,100 | No Longer Unreached | East Tarangan | |
| PG022736 | Trangan Barat | Indonesia | 9,200 | No Longer Unreached | West Tarangan | |
| PG023071 | Towei | Indonesia | 225 | No Longer Unreached | Indonesian | |
| PG008075 | Torres Strait Islanders | Australia | 11,500 | No Longer Unreached | Torres Strait Creole | |
| PG022869 | Toraja Sa'dan | Indonesia | 760,000 | No Longer Unreached | Toraja-Sa'dan | |
| PG022886 | Tontemboa | Indonesia | 231,000 | No Longer Unreached | Tontemboan | |
| PG022885 | Tonsea | Indonesia | 147,000 | No Longer Unreached | Tonsea | |
| PG022884 | Tonsawang | Indonesia | 37,000 | No Longer Unreached | Tonsawang | |
| PG043656 | Tonkawa | United States | 125 | No Longer Unreached | English | |
| PG043655 | Tongans | United States | 29,000 | No Longer Unreached | Tonga (Tonga Islands) | |
| PG047468 | Tongans | Canada | 1,800 | No Longer Unreached | Tonga (Tonga Islands) | |
| PG050230 | Tongans | American Samoa | 1,500 | No Longer Unreached | Tonga (Tonga Islands) | |
| PG018315 | Tongans | Tonga | 101,000 | No Longer Unreached | Tonga (Tonga Islands) | |
| PG018437 | Tongans | Vanuatu | 350 | No Longer Unreached | Wallisian | |
| PG018511 | Tongans | New Zealand | 74,000 | No Longer Unreached | Tonga (Tonga Islands) | |
| PG008240 | Tongans | Fiji | 1,500 | No Longer Unreached | Tonga (Tonga Islands) | |
| PG022883 | Tondano | Indonesia | 175,000 | No Longer Unreached | Manado Malay | |
| PG010536 | Tonda | Papua New Guinea | 1,400 | No Longer Unreached | Blafe | |
| PG010535 | Tomu | Papua New Guinea | 1,100 | No Longer Unreached | Odoodee | |
| PG022881 | Tombulu | Indonesia | 111,000 | No Longer Unreached | Tombulu | |
| PG011082 | Toman Islanders | Vanuatu | 900 | No Longer Unreached | Malfaxal | |
| PG050627 | Tolowa | United States | 1,900 | No Longer Unreached | English | |
| PG011081 | Tolomako-Jereviu | Vanuatu | 1,600 | No Longer Unreached | Tolomako | |
| PG018307 | Tokelauans | Tokelau | 1,800 | No Longer Unreached | Tokelau | |
| PG018510 | Tokelauans | New Zealand | 8,200 | No Longer Unreached | Tokelau |
