Christianity - Protestantism (CPR)
People Groups adhering to Christianity - Protestantism
Christianity - Protestantism Fast Facts:
2,218 People Groups · 543.3M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 69 | 1.7M |
| Engaged yet Unreached | 166 | 57.8M |
| No Longer Unreached | 1,983 | 483.7M |
People Groups who follow Christianity - Protestantism
Strategic Progress Index
All
2,218 people groups (page 4 of 45)
| Photo | People Group ID ▲ | Name | Country | Population | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG009552 | Zotung Chin | Myanmar | 54,500 | No Longer Unreached | Zotung Chin | |
| PG009559 | Kiribertese | Nauru | 2,300 | No Longer Unreached | Gilbertese | |
| PG009560 | Kusaiean | Nauru | 125 | No Longer Unreached | Kosraean | |
| PG009561 | Marshallese | Nauru | 125 | No Longer Unreached | Marshallese | |
| PG009562 | Nauruans | Nauru | 5,700 | No Longer Unreached | Nauru | |
| PG009563 | Tuvuluan | Nauru | 800 | No Longer Unreached | Tuvalu | |
| PG009614 | Bukabukan | New Zealand | 300 | No Longer Unreached | Pukapuka | |
| PG009615 | Cook Islands Maori | New Zealand | 76,000 | No Longer Unreached | Rarotongan | |
| PG009627 | Maori | New Zealand | 735,000 | No Longer Unreached | Maori | |
| PG009629 | Niueans | New Zealand | 29,500 | No Longer Unreached | Niuean | |
| PG009633 | Rakahanga-Manihiki | New Zealand | 2,900 | No Longer Unreached | Rakahanga-Manihiki | |
| PG009650 | Abaga | Papua New Guinea | 1,200 | No Longer Unreached | Abaga | |
| PG009651 | Abasakur | Papua New Guinea | 2,500 | No Longer Unreached | Pal | |
| PG009652 | Abau | Papua New Guinea | 16,500 | No Longer Unreached | Abau | |
| PG009653 | Abie | Papua New Guinea | 1,900 | No Longer Unreached | Aneme Wake | |
| PG009654 | Abulas | Papua New Guinea | 75,000 | No Longer Unreached | Ambulas | |
| PG009655 | Adjora | Papua New Guinea | 9,200 | No Longer Unreached | Abu | |
| PG009658 | Agarabi | Papua New Guinea | 59,500 | No Longer Unreached | Agarabi | |
| PG009660 | Agi | Papua New Guinea | 1,800 | No Longer Unreached | Agi | |
| PG009661 | Agob | Papua New Guinea | 5,400 | No Longer Unreached | Agob | |
| PG009662 | Aiku | Papua New Guinea | 2,500 | No Longer Unreached | Yangum Mon | |
| PG009666 | Aion | Papua New Guinea | 4,400 | No Longer Unreached | Ambakich | |
| PG009668 | Akolet | Papua New Guinea | 3,300 | No Longer Unreached | Akolet | |
| PG009671 | Alamblak | Papua New Guinea | 3,400 | No Longer Unreached | Alamblak | |
| PG009672 | Alatil | Papua New Guinea | 450 | No Longer Unreached | Amol | |
| PG009673 | Alauagat | Papua New Guinea | 950 | No Longer Unreached | Bragat | |
| PG009676 | Amaimon | Papua New Guinea | 3,300 | No Longer Unreached | Amaimon | |
| PG009679 | Amanab | Papua New Guinea | 9,800 | No Longer Unreached | Amanab | |
| PG009681 | Ambasi | Papua New Guinea | 4,300 | No Longer Unreached | Binandere | |
| PG009682 | Ambul | Papua New Guinea | 2,600 | No Longer Unreached | Ambul | |
| PG009684 | Amele | Papua New Guinea | 16,500 | No Longer Unreached | Amele | |
| PG009686 | Ampale | Papua New Guinea | 5,300 | No Longer Unreached | Safeyoka | |
| PG009692 | Angaatiha | Papua New Guinea | 4,700 | No Longer Unreached | Angaataha | |
| PG009693 | Angaua | Papua New Guinea | 5,700 | No Longer Unreached | Nend | |
| PG009695 | Anggor | Papua New Guinea | 3,900 | No Longer Unreached | Angor | |
| PG009698 | Annaberg | Papua New Guinea | 17,500 | No Longer Unreached | Rao | |
| PG009709 | Arawum | Papua New Guinea | 125 | No Longer Unreached | Arawum | |
| PG009711 | Ari | Papua New Guinea | 225 | No Longer Unreached | Ari | |
| PG009713 | Arifama-Miniafia | Papua New Guinea | 7,700 | No Longer Unreached | Arifama-Miniafia | |
| PG009717 | Aruek | Papua New Guinea | 1,500 | No Longer Unreached | Aruek | |
| PG009718 | Arufe | Papua New Guinea | 6,000 | No Longer Unreached | Nambo | |
| PG009719 | Aruop | Papua New Guinea | 2,100 | No Longer Unreached | Aruop | |
| PG009720 | Asaro | Papua New Guinea | 91,000 | No Longer Unreached | Dano | |
| PG009721 | Asas | Papua New Guinea | 1,200 | No Longer Unreached | Kou | |
| PG009722 | Asat | Papua New Guinea | 1,600 | No Longer Unreached | Muratayak | |
| PG009725 | Atemble | Papua New Guinea | 125 | No Longer Unreached | Tok Pisin | |
| PG009726 | Aturu | Papua New Guinea | 800 | No Longer Unreached | Makayam | |
| PG009727 | Au | Papua New Guinea | 17,500 | No Longer Unreached | Au | |
| PG009729 | Aunalei | Papua New Guinea | 1,100 | No Longer Unreached | Molmo One | |
| PG009731 | Awa | Papua New Guinea | 4,300 | No Longer Unreached | Awa (Papua New Guinea) |
