Religion Profile
Christianity - Folk Catholicism (CFC)
People Groups adhering to Christianity - Folk Catholicism
Christianity - Folk Catholicism Fast Facts:
385 People Groups · 614,205K People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 21 | 235.6K |
| Engaged yet Unreached | 49 | 9,202K |
| No Longer Unreached | 315 | 604,767K |
People Groups who follow Christianity - Folk Catholicism
Strategic Progress Index
All
385 people groups (page 2 of 8)
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population | Strategic Progress Index | Language ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG017439 | Chileans | Chile | 17,850,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG017467 | Ecuadorians | Ecuador | 15,320,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG017521 | Chiquian Ancash Quechua | Peru | 36,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG017576 | Peruvians | Peru | 26,600,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG020261 | Latin Americans | Australia | 14,500 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG022273 | Dominicans | Guadeloupe | 475 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG022288 | Dominicans | French Guiana | 750 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG022289 | Peruvians | French Guiana | 1,100 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG023152 | Palenquero | Colombia | 3,500 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG023181 | Latin Americans | Curacao | 7,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039125 | Tidaa Mixtec | Mexico | 425 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039128 | Huitepec Mixtec | Mexico | 3,300 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039129 | Soyaltepec Mixtec | Mexico | 200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039130 | Atatlahuca Mixtec | Mexico | 10,500 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039138 | Tamazola Mixtec | Mexico | 2,100 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039139 | San Juan Tieta Mixtec | Mexico | 500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039140 | Southern Tlaxiaco Mixtec | Mexico | 13,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039141 | Northwestern Tlaxiaco Mixtec | Mexico | 53,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039143 | Sindihui Mixtec | Mexico | 80 | Unengaged and Unreached | Spanish | |
| PG039145 | Southeastern Nochixtlan Mixtec | Mexico | 5,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039146 | Southern Puebla Mixtec | Mexico | 4,900 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039148 | Santa Maria Zacatepec Mixtec | Mexico | 2,300 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039149 | Tacahua Mixtec | Mexico | 900 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039158 | Yutanduchi Mixtec | Mexico | 1,200 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039159 | Mocho | Mexico | 225 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039160 | Tojolabal | Mexico | 94,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039172 | Highland Otomi | Mexico | 75,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039176 | Ayoquesco Zapotec | Mexico | 1,800 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039179 | Choapan Zapotec | Mexico | 18,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039184 | Isthmus Zapotec | Mexico | 192,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039186 | Asuncion Mixtepec Zapotec | Mexico | 1,600 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039188 | Quiavicuzas Zapotec | Mexico | 2,800 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039189 | Guevea de Humboldt Zapotec | Mexico | 7,200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039190 | Guerrero Nahuatl | Mexico | 287,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039191 | Morelos Nahuatl | Mexico | 56,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039192 | Orizaba Nahuatl | Mexico | 219,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039195 | San Baltazar Loxicha Zapotec | Mexico | 1,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039196 | Lachiguiri Zapotec | Mexico | 5,900 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039197 | Central Miahuatlan Zapotec | Mexico | 36,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039199 | Yautepec Zapotec | Mexico | 325 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039202 | Elotepec Zapotec | Mexico | 700 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039206 | Quioquitani-Quieri Zapotec | Mexico | 5,300 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039207 | Xanaguia Zapotec | Mexico | 3,600 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039208 | Petapa Zapotec | Mexico | 9,400 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039209 | Huasteca Nahuatl | Mexico | 876,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039210 | Northern Puebla Nahuatl | Mexico | 180,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039211 | Highland Puebla Nahuatl | Mexico | 280,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039213 | Zaniza Zapotec | Mexico | 4,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039215 | Santiago Xanica Zapotec | Mexico | 20,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039216 | Mazaltepec Zapotec | Mexico | 6,600 | No Longer Unreached | Spanish |
