Lostness
12,384 people groups (page 6 of 248)
| Photo | PGID | People Group | Country | Population | Engagement Progress | Religion ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG001240 | Tseku | Bhutan | 8,100 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG001241 | Chali | Bhutan | 1,900 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006175 | Baragaunle | Nepal | 3,300 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006184 | Byangsi | Nepal | 2,800 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006186 | Chaudangsi | India | 1,700 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006188 | Chentel Magar | Nepal | 13,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006203 | Dolpa | Nepal | 12,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006209 | Eastern Tamang | Nepal | 1,655,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006218 | Helambu Sherpa | Nepal | 11,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006221 | Humla Bhotia | Nepal | 5,300 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006226 | Syuba | Nepal | 1,800 | No Longer Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006242 | Kutang Bhotia | Nepal | 2,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006244 | Kyerung | Nepal | 6,600 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006247 | Lepcha | Nepal | 4,800 | No Longer Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006248 | Lhomi | Nepal | 7,400 | No Longer Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006251 | Loba | Nepal | 38,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006259 | Mugali | Nepal | 7,800 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006270 | Northern Ghale | Nepal | 5,300 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006271 | Manangi | Nepal | 7,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006272 | Walung | Nepal | 1,700 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006279 | Puma | Nepal | 5,600 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006291 | Sherpa | Nepal | 203,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006296 | Southwestern Tamang | Nepal | 196,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006304 | Thudam Bhotia | Nepal | 2,500 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006306 | Tibetans | Nepal | 161,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006307 | Ticherong | Nepal | 3,400 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006309 | Tseku | Nepal | 6,600 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006310 | Tsum | Nepal | 6,600 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006316 | Northwestern Tamang | Nepal | 465,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG000575 | Tibetans | Sweden | 1,000 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG009445 | Hsifan | Myanmar | 5,700 | No Longer Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006752 | Guiqiong | China | 16,500 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007213 | Eastern Jiarong | China | 267,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007214 | Northern Jiarong | China | 23,500 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007224 | Kham Tibetans | China | 2,550,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007236 | Ladakhi | China | 3,700 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007274 | Malimasa | China | 700 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007308 | Cona Monba | China | 42,000 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007309 | Medog Monba | China | 11,500 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007310 | Mongols | China | 5,680,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007314 | Sichuan Mongols | China | 29,500 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007317 | Mosuo | China | 74,500 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007543 | Tibetans | Taiwan | 400 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007321 | Minyak | China | 35,500 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007324 | Namuyi | China | 12,000 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007360 | Cimulin Qiang | China | 21,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007365 | Luhua Qiang | China | 30,500 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007366 | Mawo Qiang | China | 26,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007369 | Queyu | China | 14,500 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007386 | Shixing | China | 4,100 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism |
