Central Tibetan (bod)
Central Tibetan speaking People Groups across the world:
Fast Facts:
14 People Groups · 1,681K People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 8 | 153.8K |
| Engaged yet Unreached | 4 | 1,521K |
| No Longer Unreached | 2 | 5.7K |
Media Resources for Central Tibetan:
| Title | Link |
|---|---|
| JESUS | View Film |
1 film
Provided by the Jesus Film Project
Bible Resources for Central Tibetan:
| Bible Name (Translation) | Video | Audio | Text |
|---|---|---|---|
| 2016-2021 New Tibetan Bible Committee | ✓ | ✓ | ✓ |
| Central Tibetan Bible | ✓ | ✓ | ✓ |
2 entries
Provided by Faith Comes by Hearing and YouVersion
People Groups who primarily speak Central Tibetan
Strategic Progress Index
All
14 people groups
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population ▼ | Strategic Progress Index | Religion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG007403 | Central Tibetans | China | 1,195,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG006306 | Tibetans | Nepal | 161,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG041578 | Tibetans | India | 153,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007407 | Nghari Tibetans | China | 84,000 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG046948 | Heishui | China | 49,000 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG047305 | Tibetans | United States | 12,000 | Engaged yet Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG001239 | Tibetans | Bhutan | 5,900 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG009445 | Hsifan | Myanmar | 5,700 | No Longer Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007402 | Boyu Tibetans | China | 5,500 | Unengaged and Unreached | Chinese Folk Religion | |
| PG047422 | Tibetans | Canada | 5,300 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007222 | Keji | China | 2,700 | Unengaged and Unreached | Sunni Islam | |
| PG000575 | Tibetans | Sweden | 1,000 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG007543 | Tibetans | Taiwan | 400 | Unengaged and Unreached | Tibetan Buddhism | |
| PG022169 | Hkauri | China | 40 | No Longer Unreached | Protestantism |
