Country Profile
Mongolia (MNG)
People Groups of Mongolia:

Mongolia Fast Facts:
| Total People Groups: | 8 |
|---|---|
| Total Population: | 3,617,450 |
| Unengaged and Unreached: | |
| People Groups: | 3 |
| Population: | 197,150 |
| Engaged yet Unreached: | |
| People Groups: | 5 |
| Population: | 3,420,300 |
| No Longer Unreached: | |
| People Groups: | 0 |
| Population: | 0 |
Mongolia Realities:
People Groups of Mongolia
Strategic Progress Index
All
8 people groups
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population ▼ | Strategic Progress Index | Language | Religion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG007494 | Khalka Mongols | Mongolia | 3,180,000 | Engaged yet Unreached | Mongolian, Halh | Tibetan Buddhism | |
| PG007495 | Kalmyk-Oirats | Mongolia | 190,000 | Unengaged and Unreached | Kalmyk-Oirat | Chinese Folk Religion | |
| PG007493 | Kazakh | Mongolia | 161,000 | Engaged yet Unreached | Kazakh | Sunni Islam | |
| PG007488 | Buryat | Mongolia | 59,000 | Engaged yet Unreached | Buriat, Mongolia | Chinese Folk Religion | |
| PG046426 | Deaf Mongolians | Mongolia | 17,500 | Engaged yet Unreached | Mongolian Sign Language | Tibetan Buddhism | |
| PG007505 | Tuvans | Mongolia | 6,800 | Unengaged and Unreached | Tuvan | Tibetan Buddhism | |
| PG049435 | Koreans | Mongolia | 2,800 | Engaged yet Unreached | Korean | Atheism | |
| PG049989 | Tsaatan | Mongolia | 350 | Unengaged and Unreached | Tuvan | Shamanism |
