Religion Profile
Christianity - Eastern Orthodox (CEO)
People Groups adhering to Christianity - Eastern Orthodox
Christianity - Eastern Orthodox Fast Facts:
| Total People Groups: | 173 |
|---|---|
| Total Population: | 121,377,740 |
| Unengaged and Unreached: | |
| People Groups: | 58 |
| Population: | 2,671,840 |
| Engaged yet Unreached: | |
| People Groups: | 83 |
| Population: | 90,277,100 |
| No Longer Unreached: | |
| People Groups: | 32 |
| Population: | 28,428,800 |
People Groups who follow Christianity - Eastern Orthodox
Strategic Progress Index
All
173 people groups
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population ▼ | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG042916 | Ukrainians | Ukraine | 34,440,000 | Engaged yet Unreached | Ukrainian | |
| PG000899 | Romanians | Romania | 16,330,000 | No Longer Unreached | Romanian | |
| PG000814 | Greeks | Greece | 9,410,000 | Engaged yet Unreached | Greek | |
| PG000705 | Belarusians | Belarus | 7,870,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG042915 | Russians | Ukraine | 7,035,000 | No Longer Unreached | Russian | |
| PG000969 | Serbs | Serbia | 6,190,000 | Engaged yet Unreached | Serbian | |
| PG039299 | Bulgarians | Bulgaria | 5,610,000 | Engaged yet Unreached | Bulgarian | |
| PG039315 | Russians | Kazakhstan | 4,540,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG000791 | Georgians | Georgia | 3,215,000 | Engaged yet Unreached | Georgian | |
| PG000866 | Moldovans | Moldova | 2,380,000 | Engaged yet Unreached | Romanian | |
| PG046534 | Deaf Russians | Russian Federation | 1,465,000 | Engaged yet Unreached | Russian Sign Language | |
| PG048833 | Romanians | Italy | 1,305,000 | No Longer Unreached | Romanian | |
| PG039293 | Macedonians | North Macedonia | 1,145,000 | Engaged yet Unreached | Macedonian | |
| PG048814 | Ukrainians | Russian Federation | 1,115,000 | No Longer Unreached | Ukrainian | |
| PG000724 | Serbs | Bosnia and Herzegovina | 962,000 | Unengaged and Unreached | Serbian | |
| PG046469 | Russians | United States | 960,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG039296 | Greek Cypriots | Cyprus | 861,000 | Engaged yet Unreached | Greek | |
| PG048823 | Belarusians | Russian Federation | 789,000 | Engaged yet Unreached | Belarusian | |
| PG042904 | Russians | Belarus | 776,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG042354 | Romanians | Spain | 672,000 | Engaged yet Unreached | Romanian | |
| PG000890 | Carpathian Romani | Romania | 658,000 | Engaged yet Unreached | Romani, Carpathian | |
| PG000957 | Udmurts | Russian Federation | 622,000 | Engaged yet Unreached | Udmurt | |
| PG000998 | Russians | Uzbekistan | 549,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG000849 | Russians | Latvia | 507,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG024475 | Ossetians | Russian Federation | 445,000 | Engaged yet Unreached | Ossetic | |
| PG024330 | Ukrainians | Kazakhstan | 418,000 | No Longer Unreached | Ukrainian | |
| PG042446 | Bulgarians | Germany | 417,000 | No Longer Unreached | Bulgarian | |
| PG048048 | Romanians | United Kingdom | 383,000 | Engaged yet Unreached | Romanian | |
| PG043666 | Ukrainians | United States | 377,000 | Engaged yet Unreached | Ukrainian | |
| PG000840 | Russians | Kyrgyzstan | 370,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG048811 | Greeks | Germany | 364,000 | Engaged yet Unreached | Greek | |
| PG000927 | Mordvins | Russian Federation | 333,000 | Engaged yet Unreached | Erzya | |
| PG000781 | Russians | Estonia | 330,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG000986 | Balkan Romani | Ukraine | 300,000 | Engaged yet Unreached | Romani, Balkan | |
| PG033622 | Montenegrins | Montenegro | 288,000 | Engaged yet Unreached | Serbian | |
| PG000824 | Albanians | Greece | 281,000 | Engaged yet Unreached | Albanian, Tosk | |
| PG043250 | Greeks | United States | 269,000 | Engaged yet Unreached | Greek | |
| PG049403 | Russians | Germany | 260,000 | No Longer Unreached | Russian | |
| PG043496 | Ukrainians | Canada | 254,000 | No Longer Unreached | Ukrainian | |
| PG048834 | Ukrainians | Italy | 244,000 | Engaged yet Unreached | Ukrainian | |
| PG000268 | Serbs | Germany | 238,000 | Engaged yet Unreached | Serbian | |
| PG048839 | Ukrainians | Moldova | 212,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG043399 | Greeks | Canada | 201,000 | Engaged yet Unreached | Greek | |
| PG043463 | Russians | Canada | 200,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG048716 | Serbs | Montenegro | 200,000 | Engaged yet Unreached | Serbian | |
| PG000900 | Deaf Romanians | Romania | 196,000 | Engaged yet Unreached | Romanian Sign Language | |
| PG000763 | Serbs | Croatia | 187,000 | Engaged yet Unreached | Serbian | |
| PG043611 | Romanians | United States | 173,000 | No Longer Unreached | Romanian | |
| PG000853 | Russians | Lithuania | 155,000 | No Longer Unreached | Russian | |
| PG042906 | Ukrainians | Belarus | 155,000 | Engaged yet Unreached | Ukrainian | |
| PG049962 | Serbs | Austria | 155,000 | Unengaged and Unreached | Serbian | |
| PG000862 | Gagauzes | Moldova | 147,000 | Engaged yet Unreached | Gagauz | |
| PG000275 | Ukrainians | Germany | 145,000 | No Longer Unreached | Ukrainian | |
| PG048861 | Ukrainians | Czech Republic | 141,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG000867 | Russians | Moldova | 132,000 | No Longer Unreached | Russian | |
| PG042371 | Romanians | Belgium | 125,000 | Unengaged and Unreached | Romanian | |
| PG048836 | Moldovans | Italy | 125,000 | Engaged yet Unreached | Romanian | |
| PG042336 | Bulgarians | Spain | 123,000 | Engaged yet Unreached | Bulgarian | |
| PG048583 | Hungarians | Ukraine | 118,000 | Engaged yet Unreached | Hungarian | |
| PG048825 | Georgians | Russian Federation | 113,000 | Unengaged and Unreached | Georgian | |
| PG000984 | Russians | Turkmenistan | 111,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG043462 | Romanians | Canada | 106,000 | Engaged yet Unreached | Romanian | |
| PG048824 | Greeks | Russian Federation | 98,000 | Unengaged and Unreached | Pontic | |
| PG000835 | Romanians | Hungary | 96,500 | No Longer Unreached | Romanian | |
| PG033639 | Russians | Cyprus | 96,000 | Unengaged and Unreached | Russian | |
| PG039292 | Greeks | Albania | 94,000 | Unengaged and Unreached | Greek | |
| PG042420 | Macedonians | Germany | 85,000 | Unengaged and Unreached | Macedonian | |
| PG049963 | Romanians | Austria | 84,500 | No Longer Unreached | Romanian | |
| PG000119 | Russians | Finland | 80,500 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG043620 | Serbs | United States | 79,500 | Engaged yet Unreached | Serbian | |
| PG043181 | Bulgarians | United States | 77,000 | Unengaged and Unreached | Bulgarian | |
| PG047971 | Serbs | Kosovo | 76,000 | Engaged yet Unreached | Serbian | |
| PG000193 | Russians | France | 74,500 | Engaged yet Unreached | French | |
| PG000962 | Khakas | Russian Federation | 73,000 | Unengaged and Unreached | Khakas | |
| PG000636 | Greeks | United Kingdom | 69,000 | Engaged yet Unreached | Greek | |
| PG000069 | Russians | Belgium | 64,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG000675 | Russians | United Kingdom | 64,000 | No Longer Unreached | Russian | |
| PG000903 | Ukrainians | Romania | 63,500 | Unengaged and Unreached | Ukrainian | |
| PG047733 | Deaf Serbs | Serbia | 63,000 | Engaged yet Unreached | Slovenian Sign Language | |
| PG000195 | Serbs | France | 60,500 | Unengaged and Unreached | Serbian | |
| PG011615 | Maji | Ethiopia | 59,500 | Unengaged and Unreached | Dizin | |
| PG048837 | Macedonians | Italy | 59,000 | Unengaged and Unreached | Macedonian | |
| PG046468 | Belarusians | United States | 52,500 | Engaged yet Unreached | Belarusian | |
| PG000356 | Slovenes | Italy | 52,000 | Unengaged and Unreached | Slovene | |
| PG047277 | Moldovans | United States | 49,500 | No Longer Unreached | Romanian | |
| PG050065 | Bulgarians | Belgium | 49,500 | Unengaged and Unreached | Bulgarian | |
| PG000850 | Ukrainians | Latvia | 48,500 | No Longer Unreached | Ukrainian | |
| PG007974 | Macedonians | Australia | 48,500 | Engaged yet Unreached | Macedonian | |
| PG024323 | Ukrainians | Uzbekistan | 47,500 | No Longer Unreached | Ukrainian | |
| PG000887 | Ukrainians | Poland | 45,000 | No Longer Unreached | Ukrainian | |
| PG000983 | Russians | Tajikistan | 42,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG046784 | Russians | Czech Republic | 42,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG000350 | Russians | Italy | 39,500 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG043247 | Georgians | United States | 39,500 | Engaged yet Unreached | Georgian | |
| PG000860 | Serbs | North Macedonia | 38,500 | Engaged yet Unreached | Serbian | |
| PG000803 | Ukrainians | Georgia | 38,000 | Engaged yet Unreached | Ukrainian | |
| PG047369 | Serbs | Canada | 38,000 | Unengaged and Unreached | Serbian | |
| PG017363 | Russians | Argentina | 36,500 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG050053 | Serbs | Italy | 36,500 | Unengaged and Unreached | Serbian | |
| PG008065 | Serbs | Australia | 35,500 | Engaged yet Unreached | Serbian | |
| PG000692 | Ukrainians | United Kingdom | 33,000 | No Longer Unreached | Ukrainian | |
| PG043363 | Bulgarians | Canada | 33,000 | Engaged yet Unreached | Bulgarian | |
| PG050308 | Ukrainians | Estonia | 33,000 | No Longer Unreached | Ukrainian | |
| PG048049 | Romanians | Ireland | 32,500 | No Longer Unreached | Romanian | |
| PG000038 | Russians | Austria | 32,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG008063 | Russians | Australia | 28,500 | No Longer Unreached | Russian | |
| PG024375 | Ukrainians | Kyrgyzstan | 28,500 | No Longer Unreached | Ukrainian | |
| PG000800 | Russians | Georgia | 27,500 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG043335 | Macedonians | United States | 26,000 | Unengaged and Unreached | Macedonian | |
| PG000567 | Russians | Sweden | 25,500 | Unengaged and Unreached | Russian | |
| PG043434 | Macedonians | Canada | 24,500 | Unengaged and Unreached | Macedonian | |
| PG000205 | Ukrainians | France | 23,000 | No Longer Unreached | Ukrainian | |
| PG016303 | Russians | Cuba | 22,500 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG024289 | Mordvins | Kazakhstan | 21,500 | Unengaged and Unreached | Erzya | |
| PG024094 | Ukrainians | Azerbaijan | 20,500 | Unengaged and Unreached | Ukrainian | |
| PG000270 | Slovenes | Germany | 20,000 | Unengaged and Unreached | Slovene | |
| PG000778 | Belarusians | Estonia | 19,500 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG043364 | Belarusians | Canada | 19,500 | Unengaged and Unreached | Belarusian | |
| PG007374 | Russians | China | 19,000 | Unengaged and Unreached | Russian | |
| PG024662 | Belarusians | Uzbekistan | 18,500 | Engaged yet Unreached | Belarusian | |
| PG024666 | Chuvash | Uzbekistan | 18,500 | Unengaged and Unreached | Chuvash | |
| PG024594 | Gagauzes | Turkiye | 17,500 | Engaged yet Unreached | Gagauz | |
| PG043802 | Deaf Moldovans | Moldova | 17,500 | Engaged yet Unreached | Russian Sign Language | |
| PG024272 | Greeks | Kazakhstan | 17,000 | Unengaged and Unreached | Greek | |
| PG024261 | Chuvash | Kazakhstan | 16,000 | Unengaged and Unreached | Chuvash | |
| PG047364 | Moldovans | Canada | 16,000 | No Longer Unreached | Romanian | |
| PG024307 | Mordvins | Uzbekistan | 15,000 | Unengaged and Unreached | Erzya | |
| PG000745 | Russians | Bulgaria | 14,000 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG046696 | Russians | Poland | 14,000 | Unengaged and Unreached | Russian | |
| PG000192 | Romanians | France | 13,000 | No Longer Unreached | French | |
| PG024536 | Ukrainians | Tajikistan | 13,000 | No Longer Unreached | Ukrainian | |
| PG050033 | Romanians | Czech Republic | 13,000 | No Longer Unreached | Romanian | |
| PG024328 | Udmurts | Kazakhstan | 12,000 | Unengaged and Unreached | Udmurt | |
| PG043251 | Greek Cypriots | United States | 9,600 | Engaged yet Unreached | English | |
| PG000736 | Gagauzes | Bulgaria | 9,400 | Engaged yet Unreached | Gagauz | |
| PG024257 | Bulgarians | Kazakhstan | 9,200 | Unengaged and Unreached | Bulgarian | |
| PG016498 | Ukrainians | Venezuela | 9,100 | Unengaged and Unreached | Ukrainian | |
| PG043228 | Aleutian Island Aleuts | United States | 8,700 | No Longer Unreached | English | |
| PG024648 | Ukrainians | Turkmenistan | 8,500 | No Longer Unreached | Ukrainian | |
| PG024544 | Bulgarians | Turkiye | 8,000 | Unengaged and Unreached | Bulgarian | |
| PG024061 | Belarusians | Azerbaijan | 6,900 | Unengaged and Unreached | Belarusian | |
| PG015321 | Greeks | Malawi | 6,400 | Engaged yet Unreached | Greek | |
| PG048830 | Veps | Russian Federation | 6,000 | Unengaged and Unreached | Russian | |
| PG024093 | Udi | Azerbaijan | 5,700 | Engaged yet Unreached | Udi | |
| PG024306 | Moldovans | Uzbekistan | 5,600 | Unengaged and Unreached | Romanian | |
| PG007587 | Russians | North Korea | 5,500 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG024588 | Serbs | Turkiye | 5,400 | Unengaged and Unreached | Serbian | |
| PG000429 | Russians | Netherlands | 5,300 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG024502 | Chuvash | Tajikistan | 5,300 | Unengaged and Unreached | Chuvash | |
| PG000019 | Greeks | Austria | 5,200 | Unengaged and Unreached | Greek | |
| PG024321 | Udmurts | Uzbekistan | 4,700 | Unengaged and Unreached | Udmurt | |
| PG024610 | Belarusians | Turkmenistan | 4,600 | Unengaged and Unreached | Belarusian | |
| PG050396 | Montenegrins | Canada | 4,500 | Unengaged and Unreached | Serbian | |
| PG024501 | Belarusians | Tajikistan | 4,300 | Unengaged and Unreached | Belarusian | |
| PG024557 | Greeks | Turkiye | 4,300 | Unengaged and Unreached | Greek | |
| PG024613 | Chuvash | Turkmenistan | 4,200 | Unengaged and Unreached | Chuvash | |
| PG015626 | Serbs | Zambia | 3,900 | Engaged yet Unreached | Serbian | |
| PG015414 | Russians | Mozambique | 3,700 | Engaged yet Unreached | Russian | |
| PG048862 | Greeks | Czech Republic | 3,600 | No Longer Unreached | Greek | |
| PG024280 | Komi | Kazakhstan | 3,400 | Unengaged and Unreached | Komi-Zyrian | |
| PG047421 | Georgians | Canada | 2,700 | Unengaged and Unreached | Georgian | |
| PG024629 | Mordvins | Turkmenistan | 2,400 | Unengaged and Unreached | Erzya | |
| PG017453 | Russians | Chile | 2,000 | Unengaged and Unreached | Russian | |
| PG024083 | Romanians | Azerbaijan | 2,000 | Unengaged and Unreached | Romanian | |
| PG024660 | Bulgarians | Uzbekistan | 1,800 | Unengaged and Unreached | Bulgarian | |
| PG000738 | Macedonians | Bulgaria | 1,300 | Engaged yet Unreached | Macedonian | |
| PG024534 | Udmurts | Tajikistan | 1,300 | Unengaged and Unreached | Udmurt | |
| PG050507 | Greek Cypriots | Canada | 1,300 | Engaged yet Unreached | Greek | |
| PG000542 | Russians | Svalbard | 1,200 | Unengaged and Unreached | Russian | |
| PG024300 | Gagauzes | Kazakhstan | 1,200 | Unengaged and Unreached | Gagauz | |
| PG046762 | Carpathian Romani | Cyprus | 1,000 | Engaged yet Unreached | Romani, Carpathian | |
| PG024500 | Bulgarians | Tajikistan | 950 | Unengaged and Unreached | Bulgarian | |
| PG024634 | Romanians | Turkmenistan | 90 | Unengaged and Unreached | Romanian |
