Language Profile
Uyghur (uig)
Uyghur speaking People Groups across the world:
Fast Facts:
| Total People Groups: | 8 |
|---|---|
| Total Population: | 10,065,700 |
| Unengaged and Unreached: | |
| People Groups: | 1 |
| Population: | 9,500 |
| Engaged yet Unreached: | |
| People Groups: | 7 |
| Population: | 10,056,200 |
| No Longer Unreached: | |
| People Groups: | 0 |
| Population: | 0 |
Bible Resources for Uyghur:
| Bible Name (Translation) | Video | Audio | Text |
|---|---|---|---|
| Hazirqi Zaman Uyghurche Terjimisi/ Modern Uyghur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hazirqi Zaman Uyghurche Terjimisi/ Modern Uyghur | ✓ | ✓ | ✓ |
2 entries
Provided by Faith Comes by Hearing and YouVersion
People Groups who primarily speak Uyghur
Strategic Progress Index
All
8 people groups
| Photo | People Group ID | Name ▼ | Country | Population | Strategic Progress Index | Religion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG011939 | Uyghurs | Saudi Arabia | 9,500 | Unengaged and Unreached | Sunni Islam | |
| PG024104 | Uyghurs | China | 9,610,000 | Engaged yet Unreached | Sunni Islam | |
| PG024322 | Uyghurs | Uzbekistan | 66,000 | Engaged yet Unreached | Sunni Islam | |
| PG024329 | Uyghurs | Kazakhstan | 294,000 | Engaged yet Unreached | Sunni Islam | |
| PG024374 | Uyghurs | Kyrgyzstan | 27,000 | Engaged yet Unreached | Sunni Islam | |
| PG024600 | Uyghurs | Turkiye | 47,500 | Engaged yet Unreached | Sunni Islam | |
| PG047221 | Uyghurs | United States | 10,000 | Engaged yet Unreached | Sunni Islam | |
| PG050491 | Uyghurs | Canada | 1,700 | Engaged yet Unreached | Sunni Islam |
