Islam - Sunni (MSN)
People Groups adhering to Islam - Sunni
Islam - Sunni Fast Facts:
1,922 People Groups · 1,722M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 863 | 133.1M |
| Engaged yet Unreached | 912 | 1,545M |
| No Longer Unreached | 147 | 43.6M |
People Groups who follow Islam - Sunni
Strategic Progress Index
All
1,922 people groups (page 17 of 39)
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population | Strategic Progress Index | Language ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG022826 | Laiyolo | Indonesia | 1,700 | Engaged yet Unreached | Laiyolo | |
| PG024467 | Lak | Russian Federation | 179,000 | Engaged yet Unreached | Lak | |
| PG024624 | Lak | Turkmenistan | 4,500 | Unengaged and Unreached | Lak | |
| PG024687 | Lak | Uzbekistan | 4,200 | Unengaged and Unreached | Lak | |
| PG022532 | Ranau | Indonesia | 94,000 | Engaged yet Unreached | Lampung Api | |
| PG022491 | Daya | Indonesia | 95,000 | Engaged yet Unreached | Lampung Api | |
| PG022507 | Lampung Pesisir | Indonesia | 597,000 | Engaged yet Unreached | Lampung Api | |
| PG022508 | Lampung Pubian | Indonesia | 113,000 | Engaged yet Unreached | Lampung Api | |
| PG047507 | Lampung Way Kanan | Indonesia | 45,000 | Engaged yet Unreached | Lampung Api | |
| PG047508 | Lampung Sungkai | Indonesia | 101,000 | Engaged yet Unreached | Lampung Api | |
| PG022505 | Lampung Abung | Indonesia | 203,000 | Unengaged and Unreached | Lampung Nyo | |
| PG013419 | Landoma | Guinea | 37,500 | Engaged yet Unreached | Landoma | |
| PG012078 | Lango | South Sudan | 46,500 | No Longer Unreached | Lango (South Sudan) | |
| PG022677 | Larike-Wakasihu | Indonesia | 20,500 | Unengaged and Unreached | Larike-Wakasihu | |
| PG012079 | Laro | Sudan | 40,000 | No Longer Unreached | Laro | |
| PG006377 | Lassi | Pakistan | 25,000 | Unengaged and Unreached | Lasi | |
| PG022678 | Latu | Indonesia | 3,900 | Unengaged and Unreached | Latu | |
| PG022592 | Pasir | Indonesia | 64,500 | Engaged yet Unreached | Lawangan | |
| PG022851 | Kaili Ledo | Indonesia | 475,000 | Engaged yet Unreached | Ledo Kaili | |
| PG022972 | Legenyem | Indonesia | 350 | No Longer Unreached | Legenyem | |
| PG022828 | Lemolang | Indonesia | 2,900 | No Longer Unreached | Lemolang | |
| PG042706 | Palestinian Arabs | Eritrea | 22,000 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042746 | Palestinian Arabs | Iraq | 23,000 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042752 | Syrian Arabs | Jordan | 1,320,000 | Engaged yet Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042755 | Lebanese Arabs | Kuwait | 140,000 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042758 | Syrian Arabs | Kuwait | 161,000 | Engaged yet Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042760 | Palestinian Arabs | Lebanon | 669,000 | Engaged yet Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042768 | Palestinian Arabs | Libya | 36,000 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042792 | Lebanese Arabs | Qatar | 295,000 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042793 | Palestinian Arabs | Qatar | 380,000 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042796 | Jordanian Arabs | Saudi Arabia | 239,000 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042797 | Lebanese Arabs | Saudi Arabia | 153,000 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042799 | Palestinian Arabs | Saudi Arabia | 463,000 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042801 | Syrian Arabs | Saudi Arabia | 818,000 | Engaged yet Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042865 | Jordanian Arabs | Syria | 40,500 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042883 | Jordanian Arabs | United Arab Emirates | 192,000 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042884 | Lebanese Arabs | United Arab Emirates | 47,500 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042885 | Palestinian Arabs | United Arab Emirates | 66,000 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG042886 | Syrian Arabs | United Arab Emirates | 303,000 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG043292 | Jordanian Arabs | United States | 85,500 | Engaged yet Unreached | Levantine Arabic | |
| PG043431 | Lebanese Arabs | Canada | 236,000 | No Longer Unreached | Levantine Arabic | |
| PG043452 | Palestinian Arabs | Canada | 48,000 | Engaged yet Unreached | Levantine Arabic | |
| PG043586 | Palestinian Arabs | United States | 136,000 | Engaged yet Unreached | Levantine Arabic | |
| PG043644 | Syrian Arabs | United States | 196,000 | No Longer Unreached | Levantine Arabic | |
| PG046412 | Jordanian Arabs | Oman | 24,500 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG022280 | Lebanese Arabs | French Guiana | 1,500 | Unengaged and Unreached | Levantine Arabic | |
| PG024733 | Palestinian Arabs | Guatemala | 1,900 | Engaged yet Unreached | Levantine Arabic | |
| PG024837 | Lebanese Arabs | Panama | 9,700 | No Longer Unreached | Levantine Arabic | |
| PG024839 | Palestinian Arabs | Panama | 9,700 | No Longer Unreached | Levantine Arabic | |
| PG039263 | Palestinian Arabs | El Salvador | 1,300 | No Longer Unreached | Levantine Arabic |
