Religion Profile
Unaffiliated - Agnosticism (NAG)
People Groups adhering to Unaffiliated - Agnosticism
Unaffiliated - Agnosticism Fast Facts:
| Total People Groups: | 15 |
|---|---|
| Total Population: | 1,108,472,200 |
| Unengaged and Unreached: | |
| People Groups: | 4 |
| Population: | 30,500 |
| Engaged yet Unreached: | |
| People Groups: | 2 |
| Population: | 26,117,200 |
| No Longer Unreached: | |
| People Groups: | 9 |
| Population: | 1,082,324,500 |
People Groups who follow Unaffiliated - Agnosticism
Strategic Progress Index
All
15 people groups
| Photo | People Group ID | Name | Country ▼ | Population | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG024673 | Estonians | Uzbekistan | 1,600 | Unengaged and Unreached | Standard Estonian | |
| PG043235 | Estonians | United States | 7,200 | Engaged yet Unreached | Standard Estonian | |
| PG000629 | Estonians | United Kingdom | 13,000 | Unengaged and Unreached | Standard Estonian | |
| PG000552 | Estonians | Sweden | 13,500 | Unengaged and Unreached | Standard Estonian | |
| PG042910 | Jews | Russian Federation | 210,000 | No Longer Unreached | Russian | |
| PG007583 | Koreans | North Korea | 26,110,000 | Engaged yet Unreached | Korean | |
| PG007584 | Han Chinese | North Korea | 185,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG024267 | Estonians | Kazakhstan | 2,400 | Unengaged and Unreached | Standard Estonian | |
| PG000779 | Estonians | Estonia | 899,000 | No Longer Unreached | Standard Estonian | |
| PG006798 | Han Chinese (Gan) | China | 41,280,000 | No Longer Unreached | Gan Chinese | |
| PG006801 | Han Chinese (Jinyu) | China | 60,310,000 | No Longer Unreached | Jinyu Chinese | |
| PG006802 | Han Chinese (Mandarin) | China | 901,450,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG006805 | Han Chinese (Min Nan) | China | 35,550,000 | No Longer Unreached | Min Nan Chinese | |
| PG006807 | Han Chinese (Xiang) | China | 42,430,000 | No Longer Unreached | Xiang Chinese | |
| PG043392 | Estonians | Canada | 10,500 | No Longer Unreached | Standard Estonian |
