Religion Profile
Ethnoreligion - Chinese Folk Religion (ECF)
People Groups adhering to Ethnoreligion - Chinese Folk Religion
Ethnoreligion - Chinese Folk Religion Fast Facts:
287 People Groups · 264M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 74 | 5.6M |
| Engaged yet Unreached | 105 | 37.6M |
| No Longer Unreached | 108 | 220.8M |
People Groups who follow Ethnoreligion - Chinese Folk Religion
Strategic Progress Index
All
287 people groups (page 1 of 6)
| Photo | People Group ID ▲ | Name | Country | Population | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG000020 | Han Chinese | Austria | 14,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG000163 | Hmong Daw | France | 15,000 | No Longer Unreached | Hmong Daw | |
| PG000330 | Han Chinese | Italy | 100,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG000483 | Han Chinese | Portugal | 26,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG000528 | Han Chinese | Spain | 170,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG000589 | Han Chinese | Switzerland | 11,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG001172 | Han Chinese | Bangladesh | 3,500 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG006216 | Han Chinese | Nepal | 23,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG006354 | Han Chinese | Pakistan | 60,000 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG006433 | Han Chinese | Sri Lanka | 2,200 | No Longer Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG006651 | A Che | China | 43,000 | Engaged yet Unreached | Ache | |
| PG006657 | Ai-Cham | China | 4,400 | Unengaged and Unreached | Ai-Cham | |
| PG006658 | Akeu | China | 1,300 | Unengaged and Unreached | Akeu | |
| PG006660 | Aluo | China | 42,000 | Engaged yet Unreached | Axi Yi | |
| PG006669 | Southeastern Awu | China | 42,000 | Engaged yet Unreached | Awu | |
| PG006670 | Axi | China | 131,000 | Engaged yet Unreached | Axi Yi | |
| PG006672 | Azhe | China | 99,000 | Engaged yet Unreached | Azhe | |
| PG006673 | Liping Baheng | China | 8,600 | Unengaged and Unreached | Pa-Hng | |
| PG006674 | Sanjiang Baheng | China | 68,500 | Engaged yet Unreached | Pa-Hng | |
| PG006676 | Bai Yi | China | 8,500 | Engaged yet Unreached | Kua-nsi | |
| PG006683 | Beidongnuo | China | 600 | Unengaged and Unreached | Northern Qiandong Miao | |
| PG006692 | Bogol | China | 1,400 | Unengaged and Unreached | Daur | |
| PG006693 | Bolozi | China | 3,400 | Engaged yet Unreached | Southern Qiang | |
| PG006704 | Buryat | China | 170,000 | Unengaged and Unreached | China Buriat | |
| PG006706 | Buyang | China | 3,800 | Unengaged and Unreached | Guibian Zhuang | |
| PG006710 | Chesu | China | 10,500 | Unengaged and Unreached | Eastern Nisu | |
| PG006716 | Daur | China | 125,000 | Engaged yet Unreached | Daur | |
| PG006717 | Western Daur | China | 5,500 | Engaged yet Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG006721 | Darang Deng | China | 12,500 | Unengaged and Unreached | Digaro-Mishmi | |
| PG006722 | Geman Deng | China | 16,500 | Unengaged and Unreached | Miju-Mishmi | |
| PG006726 | Northern Dong | China | 1,535,000 | Unengaged and Unreached | Northern Dong | |
| PG006727 | Southern Dong | China | 2,500,000 | Engaged yet Unreached | Southern Dong | |
| PG006732 | Enipu | China | 28,500 | Engaged yet Unreached | Lolopo | |
| PG006739 | Southern Gaisu | China | 59,000 | Engaged yet Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG006740 | Ge | China | 167,000 | Engaged yet Unreached | Ge | |
| PG006742 | Gepo | China | 101,000 | Engaged yet Unreached | Wusa Nasu | |
| PG006743 | Gese | China | 19,500 | Engaged yet Unreached | Wusa Nasu | |
| PG006744 | Gesu | China | 19,500 | Engaged yet Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG006746 | Eastern Xiangxi Miao | China | 137,000 | Unengaged and Unreached | Eastern Xiangxi Miao | |
| PG006750 | Gouzou | China | 6,500 | No Longer Unreached | Wusa Nasu | |
| PG006753 | Guopu | China | 27,000 | No Longer Unreached | Wusa Nasu | |
| PG006800 | Han Chinese (Huizhou) | China | 5,420,000 | No Longer Unreached | Huizhou Chinese | |
| PG006806 | Han Chinese (Wu) | China | 92,530,000 | No Longer Unreached | Wu Chinese | |
| PG006808 | Han Chinese (Cantonese) | China | 64,770,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG007076 | Han Chinese (Waxianghua) | China | 387,000 | No Longer Unreached | Waxianghua | |
| PG007184 | Hani | China | 1,960,000 | Engaged yet Unreached | Hani | |
| PG007186 | Hezhen | China | 7,000 | Unengaged and Unreached | Mandarin Chinese | |
| PG007196 | Eastern Qiandong Miao | China | 712,000 | Engaged yet Unreached | Eastern Qiandong Miao | |
| PG007198 | Southern Qiandong Miao | China | 986,000 | Engaged yet Unreached | Southern Qiandong Miao | |
| PG007218 | Jino | China | 24,000 | Unengaged and Unreached | Youle Jinuo |
