Religion Profile
Christianity - Protestantism (CPR)
People Groups adhering to Christianity - Protestantism
Christianity - Protestantism Fast Facts:
2,218 People Groups · 543.2M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 69 | 1.7M |
| Engaged yet Unreached | 166 | 57.8M |
| No Longer Unreached | 1,983 | 483.7M |
People Groups who follow Christianity - Protestantism
Strategic Progress Index
All
2,218 people groups (page 43 of 45)
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population ▼ | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG010652 | Yapunda | Papua New Guinea | 250 | No Longer Unreached | Tok Pisin | |
| PG016222 | Cacua | Colombia | 250 | No Longer Unreached | Cacua | |
| PG016371 | Waiwai | Guyana | 250 | No Longer Unreached | Waiwai | |
| PG018502 | Pitcairn Islanders | New Zealand | 250 | No Longer Unreached | English | |
| PG019340 | Bothar | Papua New Guinea | 250 | No Longer Unreached | Blafe | |
| PG022466 | Bedoanas | Indonesia | 250 | No Longer Unreached | Bedoanas | |
| PG022599 | Punan Merah | Indonesia | 250 | No Longer Unreached | Punan Merah | |
| PG022908 | Dubu | Indonesia | 250 | No Longer Unreached | Indonesian | |
| PG022927 | Itik | Indonesia | 225 | No Longer Unreached | Itik | |
| PG010492 | Sumariup | Papua New Guinea | 225 | No Longer Unreached | Alamblak | |
| PG043268 | Holikachuk | United States | 225 | No Longer Unreached | English | |
| PG022939 | Kapori | Indonesia | 225 | No Longer Unreached | Kapori | |
| PG023071 | Towei | Indonesia | 225 | No Longer Unreached | Indonesian | |
| PG043645 | Tanacross | United States | 225 | No Longer Unreached | English | |
| PG043661 | Tunica | United States | 225 | No Longer Unreached | English | |
| PG047255 | Gilbertese | United States | 225 | No Longer Unreached | Gilbertese | |
| PG050344 | Zou | United States | 225 | No Longer Unreached | Zou | |
| PG009711 | Ari | Papua New Guinea | 225 | No Longer Unreached | Ari | |
| PG009739 | Bagupi | Papua New Guinea | 225 | No Longer Unreached | Bagupi | |
| PG010288 | Nauna | Papua New Guinea | 225 | No Longer Unreached | Nauna | |
| PG010379 | Piu | Papua New Guinea | 225 | No Longer Unreached | Piu | |
| PG011045 | Northern Torres Islanders | Vanuatu | 225 | No Longer Unreached | Hiw | |
| PG043669 | Upper Kuskokwim | United States | 200 | No Longer Unreached | English | |
| PG010412 | Samosa | Papua New Guinea | 200 | No Longer Unreached | Samosa | |
| PG008101 | Wangurri | Australia | 200 | No Longer Unreached | Dhangu-Djangu | |
| PG022977 | Maklew | Indonesia | 200 | No Longer Unreached | Maklew | |
| PG023023 | Pauwi | Indonesia | 200 | No Longer Unreached | Yoke | |
| PG023090 | Weretai | Indonesia | 200 | No Longer Unreached | Waritai | |
| PG020247 | Gapun | Papua New Guinea | 200 | No Longer Unreached | Tok Pisin | |
| PG022125 | Xiandao | China | 200 | No Longer Unreached | Achang | |
| PG009776 | Bepour | Papua New Guinea | 200 | No Longer Unreached | Bepour | |
| PG009823 | Bulgebi | Papua New Guinea | 200 | No Longer Unreached | Bulgebi | |
| PG009896 | Faita | Papua New Guinea | 200 | No Longer Unreached | Tok Pisin | |
| PG008212 | Niueans | Cook Islands | 175 | No Longer Unreached | Niuean | |
| PG047264 | Kachin | United States | 175 | No Longer Unreached | Kachin | |
| PG050275 | Deaf Anguillans | Anguilla | 175 | Unengaged and Unreached | American Sign Language | |
| PG050345 | Zotung Chin | United States | 175 | No Longer Unreached | Zotung Chin | |
| PG022909 | Duriankere | Indonesia | 175 | No Longer Unreached | Indonesian | |
| PG043207 | Columbia River Sahaptin | United States | 175 | No Longer Unreached | English | |
| PG043210 | Coos | United States | 175 | No Longer Unreached | English | |
| PG043323 | Lipan Apache | United States | 175 | No Longer Unreached | English | |
| PG017148 | Tupari | Brazil | 175 | No Longer Unreached | Portuguese | |
| PG023035 | Sauri | Indonesia | 175 | No Longer Unreached | Sauri | |
| PG023067 | Tefaro | Indonesia | 175 | No Longer Unreached | Tefaro | |
| PG022954 | Kofei | Indonesia | 150 | No Longer Unreached | Kofei | |
| PG023005 | Narau | Indonesia | 150 | No Longer Unreached | Indonesian | |
| PG022453 | Obokuitai | Indonesia | 150 | No Longer Unreached | Obokuitai | |
| PG010984 | Dixon Reef | Vanuatu | 150 | No Longer Unreached | Dixon Reef | |
| PG047230 | Woleai-Ulithi | United States | 150 | No Longer Unreached | Ulithian | |
| PG047304 | Tokelauans | United States | 150 | No Longer Unreached | Tokelau |
