Christianity - Protestantism (CPR)
People Groups adhering to Christianity - Protestantism
Christianity - Protestantism Fast Facts:
2,218 People Groups · 543.3M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 69 | 1.7M |
| Engaged yet Unreached | 166 | 57.8M |
| No Longer Unreached | 1,983 | 483.7M |
People Groups who follow Christianity - Protestantism
Strategic Progress Index
All
2,218 people groups (page 41 of 45)
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population ▼ | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG010034 | Karangi | Papua New Guinea | 475 | No Longer Unreached | Weliki | |
| PG043608 | Quileute | United States | 475 | No Longer Unreached | English | |
| PG043647 | Tanana | United States | 475 | Engaged yet Unreached | English | |
| PG050267 | Deaf Sint Maarteners | Sint Maarten | 475 | Unengaged and Unreached | American Sign Language | |
| PG013743 | Doko-Uyanga | Nigeria | 475 | No Longer Unreached | Doko-Uyanga | |
| PG010418 | Saruga | Papua New Guinea | 450 | No Longer Unreached | Saruga | |
| PG022953 | Kirira | Indonesia | 450 | No Longer Unreached | Kirikiri | |
| PG023037 | Saweru | Indonesia | 450 | No Longer Unreached | Saweru | |
| PG023098 | Yamna | Indonesia | 450 | No Longer Unreached | Indonesian | |
| PG011012 | Mafea | Vanuatu | 450 | No Longer Unreached | Mafea | |
| PG009672 | Alatil | Papua New Guinea | 450 | No Longer Unreached | Amol | |
| PG010266 | Musom | Papua New Guinea | 450 | No Longer Unreached | Musom | |
| PG050338 | Bunong | United States | 450 | No Longer Unreached | Central Mnong | |
| PG022685 | Lorang | Indonesia | 450 | No Longer Unreached | Lorang | |
| PG050671 | Sac & Fox Nation of Missouri in Kansas and Nebraska | United States | 450 | No Longer Unreached | English | |
| PG050660 | Mattaponi | United States | 450 | No Longer Unreached | English | |
| PG009865 | Doga | Papua New Guinea | 450 | No Longer Unreached | Doga | |
| PG009978 | Igana | Papua New Guinea | 450 | No Longer Unreached | Igana | |
| PG043553 | Mono | United States | 425 | No Longer Unreached | English | |
| PG013073 | Esuma | Cote d’Ivoire | 425 | No Longer Unreached | Anyin | |
| PG022984 | Masimasi | Indonesia | 425 | No Longer Unreached | Papuan Malay | |
| PG022994 | Mombum | Indonesia | 425 | No Longer Unreached | Papuan Malay | |
| PG023036 | Sause | Indonesia | 425 | No Longer Unreached | Sause | |
| PG023057 | Tamnin Citak | Indonesia | 425 | No Longer Unreached | Tamnim Citak | |
| PG050659 | Pamunkey | United States | 425 | No Longer Unreached | English | |
| PG050661 | Nansemond | United States | 400 | No Longer Unreached | English | |
| PG010632 | Yabio | Papua New Guinea | 400 | No Longer Unreached | Yawiyo | |
| PG010781 | Nanggu | Solomon Islands | 400 | No Longer Unreached | Engdewu | |
| PG043405 | Han Hwech'in | Canada | 400 | No Longer Unreached | English | |
| PG010819 | Zazao | Solomon Islands | 400 | No Longer Unreached | Blablanga | |
| PG010960 | Amblong | Vanuatu | 400 | No Longer Unreached | Amblong | |
| PG011077 | Tasmate | Vanuatu | 400 | No Longer Unreached | Tasmate | |
| PG011086 | Ureparapara | Vanuatu | 400 | No Longer Unreached | Lehalurup | |
| PG022940 | Karas | Indonesia | 400 | No Longer Unreached | Indonesian | |
| PG023034 | Sasawa | Indonesia | 400 | No Longer Unreached | Kwerba | |
| PG023106 | Yeretuar | Indonesia | 400 | No Longer Unreached | Yeretuar | |
| PG047208 | Kwakwakaʼwakw | United States | 400 | No Longer Unreached | Kwak'wala | |
| PG022469 | Biksi | Indonesia | 400 | No Longer Unreached | Yetfa | |
| PG022447 | Anus | Indonesia | 375 | No Longer Unreached | Anus | |
| PG022917 | Foau | Indonesia | 375 | No Longer Unreached | Foau | |
| PG010220 | Mindiri | Papua New Guinea | 375 | No Longer Unreached | Mindiri | |
| PG010445 | Siboma | Papua New Guinea | 375 | No Longer Unreached | Numbami | |
| PG010448 | Silopi | Papua New Guinea | 375 | No Longer Unreached | Silopi | |
| PG010577 | Vehes | Papua New Guinea | 375 | No Longer Unreached | Vehes | |
| PG010805 | Tanima | Solomon Islands | 375 | No Longer Unreached | Pijin | |
| PG010806 | Tanimbili | Solomon Islands | 375 | No Longer Unreached | Amba (Solomon Islands) | |
| PG022962 | Kosare | Indonesia | 375 | No Longer Unreached | Kosadle | |
| PG023020 | Palamul | Indonesia | 375 | No Longer Unreached | Salawati | |
| PG023094 | Yafi | Indonesia | 375 | No Longer Unreached | Yafi | |
| PG022974 | Liki | Indonesia | 350 | No Longer Unreached | Liki |
