Religion Profile
Christianity - Protestantism (CPR)
People Groups adhering to Christianity - Protestantism
Christianity - Protestantism Fast Facts:
2,218 People Groups · 543.1M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 69 | 1.7M |
| Engaged yet Unreached | 166 | 57.8M |
| No Longer Unreached | 1,983 | 483.6M |
People Groups who follow Christianity - Protestantism
Strategic Progress Index
All
2,218 people groups (page 3 of 45)
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population | Strategic Progress Index | Language ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG022692 | Damar Utara | Indonesia | 1,300 | No Longer Unreached | West Damar | |
| PG011973 | Banda | South Sudan | 24,500 | Unengaged and Unreached | West Central Banda | |
| PG018463 | West Ambae | Vanuatu | 16,000 | No Longer Unreached | West Ambae | |
| PG022755 | Kolana-Wersin | Indonesia | 78,500 | No Longer Unreached | Wersing | |
| PG010615 | Weli | Papua New Guinea | 15,500 | No Longer Unreached | Weri | |
| PG022694 | North Wemale | Indonesia | 8,900 | No Longer Unreached | Wemale | |
| PG022715 | South Wemale | Indonesia | 8,800 | No Longer Unreached | Wemale | |
| PG043679 | Welsh | United States | 2,300 | No Longer Unreached | Welsh | |
| PG010034 | Karangi | Papua New Guinea | 475 | No Longer Unreached | Weliki | |
| PG012804 | Weh | Cameroon | 16,500 | No Longer Unreached | Weh | |
| PG010614 | Wedau | Papua New Guinea | 4,900 | No Longer Unreached | Wedau | |
| PG013144 | Wobe | Cote d’Ivoire | 352,000 | Engaged yet Unreached | Wè Northern | |
| PG016441 | Wayana | Suriname | 650 | No Longer Unreached | Wayana | |
| PG010111 | Kwato | Papua New Guinea | 2,800 | No Longer Unreached | Waube | |
| PG010613 | Watiwa | Papua New Guinea | 1,100 | No Longer Unreached | Watiwa | |
| PG010612 | Watam | Papua New Guinea | 1,200 | No Longer Unreached | Watam | |
| PG010610 | Watakataui | Papua New Guinea | 900 | No Longer Unreached | Watakataui | |
| PG010609 | Waskia | Papua New Guinea | 36,500 | No Longer Unreached | Waskia | |
| PG009954 | Gusap | Papua New Guinea | 2,100 | No Longer Unreached | Wasembo | |
| PG013386 | Wasa | Ghana | 365,000 | No Longer Unreached | Wasa | |
| PG023089 | Waropen | Indonesia | 9,900 | No Longer Unreached | Waropen | |
| PG023093 | Woria | Indonesia | 25 | No Longer Unreached | Waropen | |
| PG008092 | Warlpiri | Australia | 2,300 | No Longer Unreached | Warlpiri | |
| PG023090 | Weretai | Indonesia | 200 | No Longer Unreached | Waritai | |
| PG023087 | Waris | Indonesia | 1,600 | No Longer Unreached | Waris | |
| PG023086 | Wares | Indonesia | 275 | No Longer Unreached | Wares | |
| PG019304 | Bam | Papua New Guinea | 1,500 | No Longer Unreached | Wantoat | |
| PG010601 | Wantoat | Papua New Guinea | 12,000 | No Longer Unreached | Wantoat | |
| PG010638 | Yagawak | Papua New Guinea | 1,800 | No Longer Unreached | Wantoat | |
| PG023083 | Wanggom | Indonesia | 1,100 | No Longer Unreached | Wanggom | |
| PG022956 | Kombai | Indonesia | 6,100 | No Longer Unreached | Wanggom | |
| PG013219 | Wandji | Gabon | 21,500 | Engaged yet Unreached | Wandji | |
| PG010117 | Laewomba | Papua New Guinea | 15,000 | No Longer Unreached | Wampar | |
| PG023082 | Wandamen | Indonesia | 7,400 | No Longer Unreached | Wamesa | |
| PG023080 | Wambon | Indonesia | 4,900 | No Longer Unreached | Wambon | |
| PG010596 | Wamas | Papua New Guinea | 550 | No Longer Unreached | Wamas | |
| PG018437 | Tongans | Vanuatu | 350 | No Longer Unreached | Wallisian | |
| PG010595 | Walio | Papua New Guinea | 475 | No Longer Unreached | Walio | |
| PG023079 | Walak | Indonesia | 24,500 | No Longer Unreached | Walak | |
| PG010769 | Langalanga | Solomon Islands | 13,500 | No Longer Unreached | Wala | |
| PG023078 | Wakde | Indonesia | 650 | No Longer Unreached | Wakde | |
| PG016371 | Waiwai | Guyana | 250 | No Longer Unreached | Waiwai | |
| PG010400 | Roro | Papua New Guinea | 22,000 | No Longer Unreached | Waima | |
| PG011097 | Wailapa | Vanuatu | 300 | No Longer Unreached | Wailapa | |
| PG022443 | Amber | Indonesia | 1,100 | No Longer Unreached | Waigeo | |
| PG010100 | Kumai | Papua New Guinea | 9,900 | No Longer Unreached | Wahgi | |
| PG022621 | Wahau Kenyah | Indonesia | 9,000 | No Longer Unreached | Wahau Kenyah | |
| PG009904 | Foran | Papua New Guinea | 6,900 | No Longer Unreached | Wagi | |
| PG010193 | Mataru | Papua New Guinea | 1,800 | No Longer Unreached | Wagi | |
| PG010585 | Wagawaga | Papua New Guinea | 1,300 | No Longer Unreached | Wagawaga |
