Christianity - Protestantism (CPR)
People Groups adhering to Christianity - Protestantism
Christianity - Protestantism Fast Facts:
2,222 People Groups · 543.7M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 69 | 1.7M |
| Engaged yet Unreached | 168 | 58.1M |
| No Longer Unreached | 1,985 | 483.9M |
People Groups who follow Christianity - Protestantism
Strategic Progress Index
All
2,222 people groups (page 5 of 45)
| Photo | People Group ID | Name ▼ | Country | Population | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG033355 | Usakade | Nigeria | 15,500 | No Longer Unreached | Usaghade | |
| PG047231 | Uruguayans | United States | 66,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG010561 | Urimo | Papua New Guinea | 1,600 | No Longer Unreached | Urimo | |
| PG010560 | Urim | Papua New Guinea | 7,800 | No Longer Unreached | Urim | |
| PG010559 | Uriginau | Papua New Guinea | 5,000 | No Longer Unreached | Urigina | |
| PG023074 | Uria | Indonesia | 2,700 | No Longer Unreached | Orya | |
| PG010558 | Uri Vehees | Papua New Guinea | 7,000 | No Longer Unreached | Uri | |
| PG014152 | Urhobo | Nigeria | 1,260,000 | No Longer Unreached | Urhobo | |
| PG011086 | Ureparapara | Vanuatu | 400 | No Longer Unreached | Lehalurup | |
| PG010557 | Urat | Papua New Guinea | 13,000 | No Longer Unreached | Urat | |
| PG010556 | Urapmin | Papua New Guinea | 1,500 | No Longer Unreached | Urapmin | |
| PG010555 | Uramat | Papua New Guinea | 5,400 | No Longer Unreached | Ura (Papua New Guinea) | |
| PG011085 | Ura | Vanuatu | 35 | No Longer Unreached | Sie | |
| PG043671 | Upper Tanana | United States | 300 | No Longer Unreached | English | |
| PG043497 | Upper Tanana | Canada | 50 | No Longer Unreached | English | |
| PG043669 | Upper Kuskokwim | United States | 200 | No Longer Unreached | English | |
| PG019329 | Upper Kinabatangan | Malaysia | 12,000 | No Longer Unreached | Upper Kinabatangan | |
| PG013242 | Upper Guinea Creoles | Gambia | 28,000 | No Longer Unreached | Upper Guinea Crioulo | |
| PG022901 | Upper Grand Valley Dani | Indonesia | 28,500 | No Longer Unreached | Upper Grand Valley Dani | |
| PG043668 | Upper Chinook | United States | 1,100 | No Longer Unreached | English | |
| PG022619 | Upper Baram Kenyah | Indonesia | 750 | No Longer Unreached | Mainstream Kenyah | |
| PG043224 | Unami Delaware | United States | 9,200 | No Longer Unreached | English | |
| PG014149 | Umon | Nigeria | 43,000 | No Longer Unreached | Umon | |
| PG022891 | Uma | Indonesia | 31,000 | No Longer Unreached | Uma | |
| PG014148 | Ulukwumi | Nigeria | 23,500 | No Longer Unreached | Ulukwumi | |
| PG010814 | Ulawa | Solomon Islands | 8,700 | No Longer Unreached | Sa'a | |
| PG014147 | Ukwuani-Aboh | Nigeria | 358,000 | No Longer Unreached | Ukwuani-Aboh-Ndoni | |
| PG014144 | Ukpe-Bayobiri | Nigeria | 30,000 | No Longer Unreached | Ukpe-Bayobiri | |
| PG010812 | Ugele | Solomon Islands | 2,400 | No Longer Unreached | Ughele | |
| PG010550 | Ufim | Papua New Guinea | 2,100 | No Longer Unreached | Ufim | |
| PG033352 | Uda | Nigeria | 26,500 | No Longer Unreached | Uda | |
| PG049762 | Ucai | India | 3,100 | No Longer Unreached | Kok Borok | |
| PG010548 | Ubir | Papua New Guinea | 5,700 | No Longer Unreached | Ubir | |
| PG014140 | Ubang | Nigeria | 15,500 | No Longer Unreached | Ubang | |
| PG014138 | Ubaghara | Nigeria | 75,500 | No Longer Unreached | Ubaghara | |
| PG010547 | Uaripi | Papua New Guinea | 11,500 | No Longer Unreached | Tairuma | |
| PG043665 | Twana | United States | 550 | No Longer Unreached | English | |
| PG009563 | Tuvuluan | Nauru | 800 | No Longer Unreached | Tuvalu | |
| PG008241 | Tuvaluan | Fiji | 550 | No Longer Unreached | Tuvalu | |
| PG009089 | Tuvaluan | Kiribati | 1,100 | No Longer Unreached | Tuvalu | |
| PG018322 | Tuvaluan | Tuvalu | 12,000 | No Longer Unreached | Tuvalu | |
| PG018512 | Tuvaluan | New Zealand | 4,300 | No Longer Unreached | Tuvalu | |
| PG011084 | Tutuba | Vanuatu | 900 | No Longer Unreached | Tutuba | |
| PG043493 | Tutchone | Canada | 1,300 | No Longer Unreached | Northern Tutchone | |
| PG043492 | Tuscarora | Canada | 1,600 | No Longer Unreached | English | |
| PG043663 | Tuscarora | United States | 1,600 | No Longer Unreached | English | |
| PG023073 | Turu | Indonesia | 1,700 | No Longer Unreached | Iau | |
| PG016451 | Turks and Caicos Creoles | Turks and Caicos Islands | 49,500 | No Longer Unreached | Turks And Caicos Creole English | |
| PG010544 | Turaka | Papua New Guinea | 125 | No Longer Unreached | Daga | |
| PG017148 | Tupari | Brazil | 175 | No Longer Unreached | Portuguese |
