Religion Profile
Christianity - Protestantism (CPR)
People Groups adhering to Christianity - Protestantism
Christianity - Protestantism Fast Facts:
2,218 People Groups · 543.1M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 69 | 1.7M |
| Engaged yet Unreached | 166 | 57.8M |
| No Longer Unreached | 1,983 | 483.6M |
People Groups who follow Christianity - Protestantism
Strategic Progress Index
All
2,218 people groups (page 43 of 45)
| Photo | People Group ID | Name ▼ | Country | Population | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG009718 | Arufe | Papua New Guinea | 6,000 | No Longer Unreached | Nambo | |
| PG009717 | Aruek | Papua New Guinea | 1,500 | No Longer Unreached | Aruek | |
| PG010728 | Arosi | Solomon Islands | 13,000 | No Longer Unreached | Arosi | |
| PG019298 | Arop | Papua New Guinea | 3,400 | No Longer Unreached | Arop-Lokep | |
| PG019296 | Arinua | Papua New Guinea | 5,900 | No Longer Unreached | Heyo | |
| PG043525 | Arikara | United States | 90 | No Longer Unreached | English | |
| PG009713 | Arifama-Miniafia | Papua New Guinea | 7,700 | No Longer Unreached | Arifama-Miniafia | |
| PG009711 | Ari | Papua New Guinea | 225 | No Longer Unreached | Ari | |
| PG010727 | Areare | Solomon Islands | 34,500 | No Longer Unreached | 'Are'are | |
| PG009709 | Arawum | Papua New Guinea | 125 | No Longer Unreached | Arawum | |
| PG019295 | Arawe | Papua New Guinea | 7,800 | No Longer Unreached | Solong | |
| PG047233 | Arawak | United States | 3,600 | No Longer Unreached | English | |
| PG043524 | Arapaho | United States | 9,400 | No Longer Unreached | English | |
| PG022448 | Arandai | Indonesia | 1,600 | No Longer Unreached | Arandai | |
| PG010964 | Araki | Vanuatu | 275 | No Longer Unreached | Tangoa | |
| PG019292 | Aomie | Papua New Guinea | 3,400 | No Longer Unreached | Ömie | |
| PG012470 | Anyar | Cameroon | 2,800 | No Longer Unreached | Akum | |
| PG012475 | Anyang | Cameroon | 38,000 | No Longer Unreached | Denya | |
| PG010725 | Anuta | Solomon Islands | 500 | No Longer Unreached | English | |
| PG022447 | Anus | Indonesia | 375 | No Longer Unreached | Anus | |
| PG013261 | Anum-Boso | Ghana | 84,500 | No Longer Unreached | Gua | |
| PG019290 | Anuki | Papua New Guinea | 1,100 | No Longer Unreached | Anuki | |
| PG011544 | Anuak | Ethiopia | 142,000 | No Longer Unreached | Anuak | |
| PG050335 | Antiguans | United States | 8,400 | No Longer Unreached | English | |
| PG022446 | Ansus | Indonesia | 7,600 | No Longer Unreached | Ansus | |
| PG013152 | Annobonese | Equatorial Guinea | 11,500 | No Longer Unreached | Fa d'Ambu | |
| PG009698 | Annaberg | Papua New Guinea | 17,500 | No Longer Unreached | Rao | |
| PG007828 | Anmatjirra | Australia | 1,500 | No Longer Unreached | Anmatyerre | |
| PG014209 | Angolar | Sao Tome and Principe | 8,700 | No Longer Unreached | Angolar | |
| PG000467 | Angolans | Portugal | 80,500 | No Longer Unreached | Portuguese | |
| PG020244 | Anglo-New Zealanders | Australia | 623,000 | Engaged yet Unreached | English | |
| PG041386 | Anglo-Indians | India | 400,000 | No Longer Unreached | English | |
| PG022445 | Angguruk Yali | Indonesia | 22,500 | No Longer Unreached | Angguruk Yali | |
| PG009695 | Anggor | Papua New Guinea | 3,900 | No Longer Unreached | Angor | |
| PG009693 | Angaua | Papua New Guinea | 5,700 | No Longer Unreached | Nend | |
| PG041738 | Angami Naga | India | 242,000 | No Longer Unreached | Angami Naga | |
| PG009692 | Angaatiha | Papua New Guinea | 4,700 | No Longer Unreached | Angaataha | |
| PG010962 | Aneityumese | Vanuatu | 1,600 | No Longer Unreached | Aneityum | |
| PG007825 | Andilyaugwa | Australia | 3,400 | No Longer Unreached | Anindilyakwa | |
| PG022039 | Anal | Myanmar | 50 | No Longer Unreached | Anal | |
| PG042153 | Anal | India | 31,500 | No Longer Unreached | Anal | |
| PG022739 | Anakalangu | Indonesia | 17,500 | No Longer Unreached | Anakalangu | |
| PG013641 | Anaang | Nigeria | 3,350,000 | No Longer Unreached | Anaang | |
| PG009686 | Ampale | Papua New Guinea | 5,300 | No Longer Unreached | Safeyoka | |
| PG043456 | Amish | Canada | 11,000 | No Longer Unreached | Pennsylvania German | |
| PG007510 | Ami | Taiwan | 216,000 | No Longer Unreached | Amis | |
| PG013476 | Americo-Liberians | Liberia | 178,000 | No Longer Unreached | Liberian English | |
| PG009684 | Amele | Papua New Guinea | 16,500 | No Longer Unreached | Amele | |
| PG009682 | Ambul | Papua New Guinea | 2,600 | No Longer Unreached | Ambul | |
| PG022625 | Ambonese | Indonesia | 330,000 | No Longer Unreached | Ambonese Malay |
