Christianity - Protestantism (CPR)
People Groups adhering to Christianity - Protestantism
Christianity - Protestantism Fast Facts:
2,221 People Groups · 543.8M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 69 | 1.7M |
| Engaged yet Unreached | 167 | 58.1M |
| No Longer Unreached | 1,985 | 484M |
People Groups who follow Christianity - Protestantism
Strategic Progress Index
All
2,221 people groups (page 36 of 45)
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population | Strategic Progress Index ▲ | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG010594 | Waisara | Papua New Guinea | 1,300 | No Longer Unreached | Owenia | |
| PG010595 | Walio | Papua New Guinea | 475 | No Longer Unreached | Walio | |
| PG010596 | Wamas | Papua New Guinea | 550 | No Longer Unreached | Wamas | |
| PG010600 | Wandabong | Papua New Guinea | 1,900 | No Longer Unreached | Yopno | |
| PG010601 | Wantoat | Papua New Guinea | 12,000 | No Longer Unreached | Wantoat | |
| PG010607 | Washkuk | Papua New Guinea | 3,900 | No Longer Unreached | Kwoma | |
| PG010608 | Wasi | Papua New Guinea | 3,600 | No Longer Unreached | Pele-Ata | |
| PG010609 | Waskia | Papua New Guinea | 36,500 | No Longer Unreached | Waskia | |
| PG010610 | Watakataui | Papua New Guinea | 900 | No Longer Unreached | Watakataui | |
| PG010612 | Watam | Papua New Guinea | 1,200 | No Longer Unreached | Watam | |
| PG010613 | Watiwa | Papua New Guinea | 1,100 | No Longer Unreached | Watiwa | |
| PG010614 | Wedau | Papua New Guinea | 4,900 | No Longer Unreached | Wedau | |
| PG010615 | Weli | Papua New Guinea | 15,500 | No Longer Unreached | Weri | |
| PG010616 | Were | Papua New Guinea | 1,100 | No Longer Unreached | Kiunum | |
| PG010617 | West Angal Heneng | Papua New Guinea | 108,000 | No Longer Unreached | Angal Heneng | |
| PG010619 | West Kewa | Papua New Guinea | 99,500 | No Longer Unreached | West Kewa | |
| PG010620 | West Nakanai | Papua New Guinea | 46,000 | No Longer Unreached | Nakanai | |
| PG010623 | Wiru | Papua New Guinea | 54,000 | No Longer Unreached | Wiru | |
| PG010625 | Wogeo | Papua New Guinea | 3,400 | No Longer Unreached | Wogeo | |
| PG010627 | Wutung | Papua New Guinea | 1,900 | No Longer Unreached | Wutung | |
| PG010630 | Yabem | Papua New Guinea | 8,100 | No Longer Unreached | Yabem | |
| PG010631 | Yaben | Papua New Guinea | 2,500 | No Longer Unreached | Yaben | |
| PG010632 | Yabio | Papua New Guinea | 400 | No Longer Unreached | Yawiyo | |
| PG010633 | Yabiyufa | Papua New Guinea | 5,700 | No Longer Unreached | Yaweyuha | |
| PG010634 | Yabong | Papua New Guinea | 3,300 | No Longer Unreached | Yabong | |
| PG010635 | Yagaria | Papua New Guinea | 54,000 | No Longer Unreached | Yagaria | |
| PG010638 | Yagawak | Papua New Guinea | 1,800 | No Longer Unreached | Wantoat | |
| PG010639 | Yagomi | Papua New Guinea | 550 | No Longer Unreached | Muratayak | |
| PG010640 | Yagwoia | Papua New Guinea | 19,000 | No Longer Unreached | Yagwoia | |
| PG010642 | Yakamul | Papua New Guinea | 7,200 | No Longer Unreached | Kap | |
| PG010644 | Yalu | Papua New Guinea | 2,800 | No Longer Unreached | Aribwaung | |
| PG010645 | Yamalele | Papua New Guinea | 8,600 | No Longer Unreached | Iamalele | |
| PG010646 | Yamap | Papua New Guinea | 3,500 | No Longer Unreached | Yamap | |
| PG010649 | Yangulam | Papua New Guinea | 900 | No Longer Unreached | Yangulam | |
| PG010650 | Yanta | Papua New Guinea | 8,800 | No Longer Unreached | Gorakor | |
| PG010652 | Yapunda | Papua New Guinea | 250 | No Longer Unreached | Tok Pisin | |
| PG010653 | Yarawata | Papua New Guinea | 350 | No Longer Unreached | Tok Pisin | |
| PG010654 | Yareba | Papua New Guinea | 2,600 | No Longer Unreached | Yareba | |
| PG010655 | Yate | Papua New Guinea | 28,500 | No Longer Unreached | Inoke-Yate | |
| PG010657 | Sindamon Yau | Papua New Guinea | 4,700 | No Longer Unreached | Yau (Morobe Province) | |
| PG010661 | Yawa | Papua New Guinea | 900 | No Longer Unreached | Kalou | |
| PG010662 | Yega | Papua New Guinea | 1,800 | No Longer Unreached | Hunjara-Kaina Ke | |
| PG010663 | Yekora | Papua New Guinea | 2,300 | No Longer Unreached | Yekora | |
| PG010666 | Yey | Papua New Guinea | 2,300 | No Longer Unreached | Yei | |
| PG010667 | Yil | Papua New Guinea | 5,400 | No Longer Unreached | Yil | |
| PG010673 | Yongom | Papua New Guinea | 13,000 | No Longer Unreached | Yongkom | |
| PG010674 | Yubanakor | Papua New Guinea | 12,500 | No Longer Unreached | Kwanga | |
| PG010677 | Zenag | Papua New Guinea | 7,000 | No Longer Unreached | Zenag | |
| PG010678 | Ziya | Papua New Guinea | 6,200 | No Longer Unreached | Zia | |
| PG010683 | Samoans | Samoa | 220,000 | No Longer Unreached | Samoan |
