Christianity - Protestantism (CPR)
People Groups adhering to Christianity - Protestantism
Christianity - Protestantism Fast Facts:
2,218 People Groups · 543.2M People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 69 | 1.7M |
| Engaged yet Unreached | 166 | 57.8M |
| No Longer Unreached | 1,983 | 483.7M |
People Groups who follow Christianity - Protestantism
Strategic Progress Index
All
2,218 people groups (page 2 of 45)
| Photo | People Group ID | Name ▲ | Country | Population | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG012471 | Akweto | Cameroon | 14,000 | Engaged yet Unreached | Sari | |
| PG043513 | Alabama-Coushatta | United States | 800 | No Longer Unreached | English | |
| PG013035 | Aladian | Cote d’Ivoire | 47,500 | No Longer Unreached | Alladian | |
| PG009671 | Alamblak | Papua New Guinea | 3,400 | No Longer Unreached | Alamblak | |
| PG009672 | Alatil | Papua New Guinea | 450 | No Longer Unreached | Amol | |
| PG009673 | Alauagat | Papua New Guinea | 950 | No Longer Unreached | Bragat | |
| PG013639 | Alege | Nigeria | 22,500 | No Longer Unreached | Alege | |
| PG022622 | Alune | Indonesia | 23,000 | No Longer Unreached | Alune | |
| PG007821 | Alyawarra | Australia | 3,600 | No Longer Unreached | Alyawarr | |
| PG009676 | Amaimon | Papua New Guinea | 3,300 | No Longer Unreached | Amaimon | |
| PG009679 | Amanab | Papua New Guinea | 9,800 | No Longer Unreached | Amanab | |
| PG012473 | Amasi | Cameroon | 10,500 | No Longer Unreached | Manta | |
| PG009681 | Ambasi | Papua New Guinea | 4,300 | No Longer Unreached | Binandere | |
| PG012474 | Ambele | Cameroon | 5,300 | Engaged yet Unreached | Ambele | |
| PG022443 | Amber | Indonesia | 1,100 | No Longer Unreached | Waigeo | |
| PG022444 | Amberbaken | Indonesia | 10,500 | No Longer Unreached | Mpur | |
| PG010960 | Amblong | Vanuatu | 400 | No Longer Unreached | Amblong | |
| PG014310 | Ambo | Nigeria | 3,500 | No Longer Unreached | Ambo | |
| PG022625 | Ambonese | Indonesia | 330,000 | No Longer Unreached | Ambonese Malay | |
| PG009682 | Ambul | Papua New Guinea | 2,600 | No Longer Unreached | Ambul | |
| PG009684 | Amele | Papua New Guinea | 16,500 | No Longer Unreached | Amele | |
| PG013476 | Americo-Liberians | Liberia | 178,000 | No Longer Unreached | Liberian English | |
| PG007510 | Ami | Taiwan | 216,000 | No Longer Unreached | Amis | |
| PG043456 | Amish | Canada | 11,000 | No Longer Unreached | Pennsylvania German | |
| PG009686 | Ampale | Papua New Guinea | 5,300 | No Longer Unreached | Safeyoka | |
| PG013641 | Anaang | Nigeria | 3,355,000 | No Longer Unreached | Anaang | |
| PG022739 | Anakalangu | Indonesia | 17,500 | No Longer Unreached | Anakalangu | |
| PG042153 | Anal | India | 31,500 | No Longer Unreached | Anal | |
| PG022039 | Anal | Myanmar | 50 | No Longer Unreached | Anal | |
| PG007825 | Andilyaugwa | Australia | 3,400 | No Longer Unreached | Anindilyakwa | |
| PG010962 | Aneityumese | Vanuatu | 1,600 | No Longer Unreached | Aneityum | |
| PG009692 | Angaatiha | Papua New Guinea | 4,700 | No Longer Unreached | Angaataha | |
| PG041738 | Angami Naga | India | 242,000 | No Longer Unreached | Angami Naga | |
| PG009693 | Angaua | Papua New Guinea | 5,700 | No Longer Unreached | Nend | |
| PG009695 | Anggor | Papua New Guinea | 3,900 | No Longer Unreached | Angor | |
| PG022445 | Angguruk Yali | Indonesia | 22,500 | No Longer Unreached | Angguruk Yali | |
| PG041386 | Anglo-Indians | India | 400,000 | No Longer Unreached | English | |
| PG020244 | Anglo-New Zealanders | Australia | 623,000 | Engaged yet Unreached | English | |
| PG000467 | Angolans | Portugal | 80,500 | No Longer Unreached | Portuguese | |
| PG014209 | Angolar | Sao Tome and Principe | 8,700 | No Longer Unreached | Angolar | |
| PG007828 | Anmatjirra | Australia | 1,500 | No Longer Unreached | Anmatyerre | |
| PG009698 | Annaberg | Papua New Guinea | 17,500 | No Longer Unreached | Rao | |
| PG013152 | Annobonese | Equatorial Guinea | 11,500 | No Longer Unreached | Fa d'Ambu | |
| PG022446 | Ansus | Indonesia | 7,600 | No Longer Unreached | Ansus | |
| PG050335 | Antiguans | United States | 8,400 | No Longer Unreached | English | |
| PG011544 | Anuak | Ethiopia | 142,000 | No Longer Unreached | Anuak | |
| PG019290 | Anuki | Papua New Guinea | 1,100 | No Longer Unreached | Anuki | |
| PG013261 | Anum-Boso | Ghana | 84,500 | No Longer Unreached | Gua | |
| PG022447 | Anus | Indonesia | 375 | No Longer Unreached | Anus | |
| PG010725 | Anuta | Solomon Islands | 500 | No Longer Unreached | English |
