Religion Profile
Christianity - Folk Catholicism (CFC)
People Groups adhering to Christianity - Folk Catholicism
Christianity - Folk Catholicism Fast Facts:
385 People Groups · 614,151K People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 21 | 235.1K |
| Engaged yet Unreached | 49 | 9,200K |
| No Longer Unreached | 315 | 604,716K |
People Groups who follow Christianity - Folk Catholicism
Strategic Progress Index
All
385 people groups (page 4 of 8)
| Photo | People Group ID ▼ | Name | Country | Population | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG039176 | Ayoquesco Zapotec | Mexico | 1,800 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039175 | Aloapam Zapotec | Mexico | 2,500 | No Longer Unreached | Aloápam Zapotec | |
| PG039172 | Highland Otomi | Mexico | 75,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039171 | Santo Domingo Albarradas Zapotec | Mexico | 6,800 | No Longer Unreached | Santo Domingo Albarradas Zapotec | |
| PG039169 | Tzotzils | Mexico | 777,000 | No Longer Unreached | Tzotzil | |
| PG039165 | Tzeltal | Mexico | 859,000 | No Longer Unreached | Tzeltal | |
| PG039161 | Southeastern Triqui | Mexico | 12,000 | No Longer Unreached | Chicahuaxtla Triqui | |
| PG039160 | Tojolabal | Mexico | 93,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039159 | Mocho | Mexico | 225 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039158 | Yutanduchi Mixtec | Mexico | 1,200 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039151 | Central Tlaxiaco Mixtec | Mexico | 16,000 | No Longer Unreached | Tijaltepec Mixtec | |
| PG039149 | Tacahua Mixtec | Mexico | 900 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039148 | Santa Maria Zacatepec Mixtec | Mexico | 2,300 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039146 | Southern Puebla Mixtec | Mexico | 4,900 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039145 | Southeastern Nochixtlan Mixtec | Mexico | 5,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039143 | Sindihui Mixtec | Mexico | 80 | Unengaged and Unreached | Spanish | |
| PG039142 | Western Oaxaca Mixtec | Mexico | 67,000 | No Longer Unreached | Silacayoapan Mixtec | |
| PG039141 | Northwestern Tlaxiaco Mixtec | Mexico | 53,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039140 | Southern Tlaxiaco Mixtec | Mexico | 13,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039139 | San Juan Tieta Mixtec | Mexico | 500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039138 | Tamazola Mixtec | Mexico | 2,100 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039133 | Mixtepec Mixtec | Mexico | 5,900 | No Longer Unreached | Mixtepec Mixtec | |
| PG039132 | San Juan Colorado Mixtec | Mexico | 19,500 | No Longer Unreached | San Juan Colorado Mixtec | |
| PG039131 | Coatzospan Mixtec | Mexico | 2,800 | No Longer Unreached | Coatzospan Mixtec | |
| PG039130 | Atatlahuca Mixtec | Mexico | 10,500 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039129 | Soyaltepec Mixtec | Mexico | 200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039128 | Huitepec Mixtec | Mexico | 3,300 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039127 | Northwest Oaxaca Mixtec | Mexico | 8,500 | Engaged yet Unreached | Northwest Oaxaca Mixtec | |
| PG039126 | Southwestern Tlaxiaco Mixtec | Mexico | 15,000 | No Longer Unreached | Southwestern Tlaxiaco Mixtec | |
| PG039125 | Tidaa Mixtec | Mexico | 425 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039123 | Mitlatongo Mixtec | Mexico | 1,300 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039122 | Southeastern Guerrero Mixtec | Mexico | 119,000 | Engaged yet Unreached | Metlatónoc Mixtec | |
| PG039121 | Penoles Mixtec | Mexico | 9,500 | No Longer Unreached | Peñoles Mixtec | |
| PG039120 | Itundujia Mixtec | Mexico | 1,200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039119 | Jamiltepec Mixtec | Mexico | 19,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039118 | Rayon Zoque | Mexico | 16,500 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039115 | Chayuco Mixtec | Mexico | 14,000 | No Longer Unreached | Chayuco Mixtec | |
| PG039114 | Diuxi-Tilantongo Mixtec | Mexico | 3,100 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039113 | Cuyamecalco Mixtec | Mexico | 2,200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039112 | Ayutla Mixtec | Mexico | 26,000 | Engaged yet Unreached | Ayutla Mixtec | |
| PG039111 | Chigmecatitlan Mixtec | Mexico | 2,100 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039107 | Cacaloxtepec Mixtec | Mexico | 750 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039106 | Quetzaltepec Mixe | Mexico | 10,500 | No Longer Unreached | Quetzaltepec Mixe | |
| PG039105 | Totontepec Mixe | Mexico | 10,000 | No Longer Unreached | Totontepec Mixe | |
| PG039104 | Tlahuitoltepec Mixe | Mexico | 18,500 | No Longer Unreached | Tlahuitoltepec Mixe | |
| PG039103 | North Central Mixe | Mexico | 77,500 | No Longer Unreached | North Central Mixe | |
| PG039102 | Mazatlan Mixe | Mexico | 20,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039100 | Soyaltepec Mazatec | Mexico | 64,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039099 | Juquila Mixe | Mexico | 6,000 | No Longer Unreached | Juquila Mixe | |
| PG039098 | Isthmus Mixe | Mexico | 30,500 | No Longer Unreached | Spanish |
