Christianity - Folk Catholicism (CFC)
People Groups adhering to Christianity - Folk Catholicism
Christianity - Folk Catholicism Fast Facts:
385 People Groups · 614,359K People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 21 | 235.6K |
| Engaged yet Unreached | 49 | 9,202K |
| No Longer Unreached | 315 | 604,922K |
People Groups who follow Christianity - Folk Catholicism
Strategic Progress Index
All
385 people groups (page 5 of 8)
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population | Strategic Progress Index | Language ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG024945 | Southern Tepehuan | Mexico | 62,000 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG024947 | Yaqui | Mexico | 36,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG024948 | Chichimeca-Jonaz | Mexico | 6,400 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG024968 | Costa Ricans | Costa Rica | 4,930,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG024979 | Salvadorans | El Salvador | 6,125,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG033550 | Huichol | Mexico | 87,500 | Unengaged and Unreached | Spanish | |
| PG033552 | Central Mazahua | Mexico | 276,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG033578 | Apasco-Apoala Mixtec | Mexico | 11,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG033579 | Chazumba Mixtec | Mexico | 13,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG033580 | Pinotepa Nacional Mixtec | Mexico | 48,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG033581 | San Miguel Piedras Mixtec | Mexico | 750 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG033585 | Tututepec Mixtec | Mexico | 3,100 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039045 | Ipalapa Amuzgo | Mexico | 1,200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039047 | Eastern Highland Chatino | Mexico | 4,400 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039049 | Tataltepec Chatino | Mexico | 5,300 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039050 | Central Chatino | Mexico | 26,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039055 | Chiltepec Chinantec | Mexico | 5,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039058 | Lealao Chinantec | Mexico | 3,400 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039061 | Tabasco Chontal | Mexico | 86,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039062 | Chuj | Mexico | 3,900 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039063 | Ojitlan Chinantec | Mexico | 113,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039064 | Ozumacin Chinantec | Mexico | 7,300 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039065 | Central Chinantec | Mexico | 21,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039066 | Quiotepec Chinantec | Mexico | 5,700 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039073 | Chocholtec | Mexico | 550 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039074 | Lowland Oaxaca Chontal | Mexico | 1,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039075 | Highland Oaxaca Chontal | Mexico | 4,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039076 | Cuicatec | Mexico | 16,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039078 | Mam | Mexico | 17,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039080 | Tektiteko | Mexico | 1,200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039082 | San Francisco del Mar Huave | Mexico | 1,200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039085 | Ixcatec | Mexico | 400 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039086 | Popti | Mexico | 700 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039087 | Kanjobal | Mexico | 10,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039092 | Yucatec | Mexico | 1,145,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039096 | Chiquihuitlan Mazatec | Mexico | 1,700 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039097 | Coatlan Mixe | Mexico | 9,100 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039098 | Isthmus Mixe | Mexico | 30,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039100 | Soyaltepec Mazatec | Mexico | 64,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039102 | Mazatlan Mixe | Mexico | 20,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039107 | Cacaloxtepec Mixtec | Mexico | 750 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039111 | Chigmecatitlan Mixtec | Mexico | 2,100 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039113 | Cuyamecalco Mixtec | Mexico | 2,200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039114 | Diuxi-Tilantongo Mixtec | Mexico | 3,100 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039118 | Rayon Zoque | Mexico | 17,000 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039119 | Jamiltepec Mixtec | Mexico | 19,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039120 | Itundujia Mixtec | Mexico | 1,200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039123 | Mitlatongo Mixtec | Mexico | 1,300 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039126 | Southwestern Tlaxiaco Mixtec | Mexico | 15,000 | No Longer Unreached | Southwestern Tlaxiaco Mixtec | |
| PG017579 | Southern Conchucos Ancash Quechua | Peru | 353,000 | No Longer Unreached | Southern Conchucos Ancash Quechua |
