Christianity - Folk Catholicism (CFC)
People Groups adhering to Christianity - Folk Catholicism
Christianity - Folk Catholicism Fast Facts:
385 People Groups · 614,324K People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 21 | 235.6K |
| Engaged yet Unreached | 49 | 9,202K |
| No Longer Unreached | 315 | 604,887K |
People Groups who follow Christianity - Folk Catholicism
Strategic Progress Index
All
385 people groups (page 3 of 8)
| Photo | People Group ID | Name | Country ▼ | Population | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG039074 | Lowland Oaxaca Chontal | Mexico | 1,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039075 | Highland Oaxaca Chontal | Mexico | 4,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039076 | Cuicatec | Mexico | 16,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039078 | Mam | Mexico | 17,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039080 | Tektiteko | Mexico | 1,200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039082 | San Francisco del Mar Huave | Mexico | 1,200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039083 | Western Huave | Mexico | 24,000 | No Longer Unreached | San Mateo Del Mar Huave | |
| PG039085 | Ixcatec | Mexico | 400 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039086 | Popti | Mexico | 700 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039087 | Kanjobal | Mexico | 10,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039092 | Yucatec | Mexico | 1,145,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039096 | Chiquihuitlan Mazatec | Mexico | 1,700 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039097 | Coatlan Mixe | Mexico | 9,100 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039098 | Isthmus Mixe | Mexico | 30,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039099 | Juquila Mixe | Mexico | 6,000 | No Longer Unreached | Juquila Mixe | |
| PG039100 | Soyaltepec Mazatec | Mexico | 64,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039102 | Mazatlan Mixe | Mexico | 20,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039103 | North Central Mixe | Mexico | 77,500 | No Longer Unreached | North Central Mixe | |
| PG039104 | Tlahuitoltepec Mixe | Mexico | 18,500 | No Longer Unreached | Tlahuitoltepec Mixe | |
| PG039105 | Totontepec Mixe | Mexico | 10,000 | No Longer Unreached | Totontepec Mixe | |
| PG039106 | Quetzaltepec Mixe | Mexico | 10,500 | No Longer Unreached | Quetzaltepec Mixe | |
| PG039107 | Cacaloxtepec Mixtec | Mexico | 750 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039111 | Chigmecatitlan Mixtec | Mexico | 2,100 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039112 | Ayutla Mixtec | Mexico | 26,000 | Engaged yet Unreached | Ayutla Mixtec | |
| PG039113 | Cuyamecalco Mixtec | Mexico | 2,200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039114 | Diuxi-Tilantongo Mixtec | Mexico | 3,100 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039115 | Chayuco Mixtec | Mexico | 14,000 | No Longer Unreached | Chayuco Mixtec | |
| PG039118 | Rayon Zoque | Mexico | 17,000 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039119 | Jamiltepec Mixtec | Mexico | 19,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039120 | Itundujia Mixtec | Mexico | 1,200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039121 | Penoles Mixtec | Mexico | 9,500 | No Longer Unreached | Peñoles Mixtec | |
| PG039122 | Southeastern Guerrero Mixtec | Mexico | 119,000 | Engaged yet Unreached | Metlatónoc Mixtec | |
| PG039123 | Mitlatongo Mixtec | Mexico | 1,300 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG048650 | Huehuetla Tepehua | Mexico | 3,500 | No Longer Unreached | Huehuetla Tepehua | |
| PG048663 | Cocopah | Mexico | 325 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG048658 | Ometepec Nahuatl | Mexico | 1,000 | No Longer Unreached | Ometepec Nahuatl | |
| PG048657 | Santa Maria la Alta Nahuatl | Mexico | 500 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG048656 | Durango Nahuatl | Mexico | 1,600 | Engaged yet Unreached | Western Durango Nahuatl | |
| PG048655 | Temascaltepec Nahuatl | Mexico | 2,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG048654 | Western Coastal Nahuatl | Mexico | 20,500 | Unengaged and Unreached | Spanish | |
| PG048653 | Isthmus Nahuatl | Mexico | 79,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG048652 | Tlazoyaltepec Mixtec | Mexico | 30,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG048638 | Ixtenco Otomi | Mexico | 600 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG046977 | Azoyu Tlapanec | Mexico | 850 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG046980 | Northern Tlapanec | Mexico | 186,000 | Engaged yet Unreached | Acatepec Me'phaa | |
| PG046981 | Purepecha | Mexico | 201,000 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG048639 | Huastec | Mexico | 236,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG048640 | Michoacan Mazahua | Mexico | 13,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG048641 | Sayula Popoluca | Mexico | 12,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG048642 | Oluta Popoluca | Mexico | 125 | No Longer Unreached | Spanish |
