Religion Profile
Christianity - Folk Catholicism (CFC)
People Groups adhering to Christianity - Folk Catholicism
Christianity - Folk Catholicism Fast Facts:
385 People Groups · 614,203K People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 21 | 235.6K |
| Engaged yet Unreached | 49 | 9,200K |
| No Longer Unreached | 315 | 604,767K |
People Groups who follow Christianity - Folk Catholicism
Strategic Progress Index
All
385 people groups (page 3 of 8)
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population ▲ | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG039058 | Lealao Chinantec | Mexico | 3,400 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG023152 | Palenquero | Colombia | 3,500 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG048650 | Huehuetla Tepehua | Mexico | 3,500 | No Longer Unreached | Huehuetla Tepehua | |
| PG039207 | Xanaguia Zapotec | Mexico | 3,600 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG048648 | Southern Popoloca | Mexico | 3,600 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG022282 | Aluku | French Guiana | 3,800 | No Longer Unreached | Eastern Maroon Creole | |
| PG039062 | Chuj | Mexico | 3,900 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG046828 | Colla | Chile | 3,900 | No Longer Unreached | South Bolivian Quechua | |
| PG039075 | Highland Oaxaca Chontal | Mexico | 4,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG050151 | Lule | Argentina | 4,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039224 | Cajonos Zapotec | Mexico | 4,100 | No Longer Unreached | Cajonos Zapotec | |
| PG022293 | Garifuna | Guadeloupe | 4,200 | No Longer Unreached | Virgin Islands Creole English | |
| PG016244 | Kuripako | Colombia | 4,300 | No Longer Unreached | Curripaco | |
| PG046851 | Bare | Venezuela | 4,300 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039200 | Zoogocho-Yatzachi Zapotec | Mexico | 4,400 | No Longer Unreached | Zoogocho Zapotec | |
| PG039047 | Eastern Highland Chatino | Mexico | 4,400 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039213 | Zaniza Zapotec | Mexico | 4,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039222 | San Vicente Coatlan Zapotec | Mexico | 4,600 | No Longer Unreached | San Vicente Coatlán Zapotec | |
| PG016311 | West Indian Blacks | Dominica | 4,600 | No Longer Unreached | Virgin Islands Creole English | |
| PG017425 | Tacana | Bolivia | 4,700 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG016223 | Camsa | Colombia | 4,900 | Unengaged and Unreached | Camsá | |
| PG022303 | Jamaicans | Cuba | 4,900 | No Longer Unreached | Jamaican Creole English | |
| PG039146 | Southern Puebla Mixtec | Mexico | 4,900 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039223 | Southern Rincon Zapotec | Mexico | 4,900 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG048646 | Tlachichilco Tepehua | Mexico | 4,900 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039145 | Southeastern Nochixtlan Mixtec | Mexico | 5,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG046890 | Totoró | Colombia | 5,200 | Unengaged and Unreached | Spanish | |
| PG039206 | Quioquitani-Quieri Zapotec | Mexico | 5,300 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039225 | Tejalapan Zapotec | Mexico | 5,300 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG050155 | Tonokote | Argentina | 5,300 | Unengaged and Unreached | Spanish | |
| PG039049 | Tataltepec Chatino | Mexico | 5,300 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG022263 | Jamaicans | Bahamas | 5,400 | No Longer Unreached | Jamaican Creole English | |
| PG048868 | Antilles (English) | Sint Maarten | 5,400 | No Longer Unreached | English | |
| PG039055 | Chiltepec Chinantec | Mexico | 5,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG016209 | Yucatec | Belize | 5,700 | No Longer Unreached | Yucateco | |
| PG039066 | Quiotepec Chinantec | Mexico | 5,700 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG047028 | Reyesano | Bolivia | 5,700 | Unengaged and Unreached | Spanish | |
| PG039133 | Mixtepec Mixtec | Mexico | 5,900 | No Longer Unreached | Mixtepec Mixtec | |
| PG039196 | Lachiguiri Zapotec | Mexico | 5,900 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039217 | Ixtlan Zapotec | Mexico | 5,900 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039099 | Juquila Mixe | Mexico | 6,000 | No Longer Unreached | Juquila Mixe | |
| PG016388 | Brazilians | Jamaica | 6,000 | No Longer Unreached | Portuguese | |
| PG016332 | Galibi Karibi | French Guiana | 6,200 | No Longer Unreached | Galibi Carib | |
| PG024948 | Chichimeca-Jonaz | Mexico | 6,400 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039236 | Chimalapa Zoque | Mexico | 6,400 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG017429 | Trinitario | Bolivia | 6,500 | No Longer Unreached | Trinitario | |
| PG039216 | Mazaltepec Zapotec | Mexico | 6,600 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039051 | Yaitepec Chatino | Mexico | 6,700 | Engaged yet Unreached | Western Highland Chatino | |
| PG039171 | Santo Domingo Albarradas Zapotec | Mexico | 6,800 | No Longer Unreached | Santo Domingo Albarradas Zapotec | |
| PG023181 | Latin Americans | Curacao | 7,000 | No Longer Unreached | Spanish |
