Christianity - Folk Catholicism (CFC)
People Groups adhering to Christianity - Folk Catholicism
Christianity - Folk Catholicism Fast Facts:
385 People Groups · 614,235K People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 21 | 235.6K |
| Engaged yet Unreached | 49 | 9,202K |
| No Longer Unreached | 315 | 604,797K |
People Groups who follow Christianity - Folk Catholicism
Strategic Progress Index
All
385 people groups (page 4 of 8)
| Photo | People Group ID ▲ | Name | Country | Population | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG033585 | Tututepec Mixtec | Mexico | 3,100 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039044 | San Pedro Amuzgo | Mexico | 7,300 | No Longer Unreached | San Pedro Amuzgos Amuzgo | |
| PG039045 | Ipalapa Amuzgo | Mexico | 1,200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039046 | Guerrero Amuzgo | Mexico | 84,500 | No Longer Unreached | Guerrero Amuzgo | |
| PG039047 | Eastern Highland Chatino | Mexico | 4,400 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039048 | Nopala Chatino | Mexico | 17,500 | No Longer Unreached | Nopala Chatino | |
| PG039049 | Tataltepec Chatino | Mexico | 5,300 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039050 | Central Chatino | Mexico | 26,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039051 | Yaitepec Chatino | Mexico | 6,700 | Engaged yet Unreached | Western Highland Chatino | |
| PG039053 | Zenzontepec Chatino | Mexico | 22,000 | Engaged yet Unreached | Zenzontepec Chatino | |
| PG039055 | Chiltepec Chinantec | Mexico | 5,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039057 | Southeastern Chinantec | Mexico | 40,000 | No Longer Unreached | Lalana Chinantec | |
| PG039058 | Lealao Chinantec | Mexico | 3,400 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039060 | Chol | Mexico | 397,000 | No Longer Unreached | Chol | |
| PG039061 | Tabasco Chontal | Mexico | 86,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039062 | Chuj | Mexico | 3,900 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039063 | Ojitlan Chinantec | Mexico | 113,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039064 | Ozumacin Chinantec | Mexico | 7,300 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039065 | Central Chinantec | Mexico | 21,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039066 | Quiotepec Chinantec | Mexico | 5,700 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039070 | Northwestern Chinantec | Mexico | 21,000 | No Longer Unreached | Tlacoatzintepec Chinantec | |
| PG039073 | Chocholtec | Mexico | 550 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039074 | Lowland Oaxaca Chontal | Mexico | 1,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039075 | Highland Oaxaca Chontal | Mexico | 4,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039076 | Cuicatec | Mexico | 16,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039078 | Mam | Mexico | 17,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039080 | Tektiteko | Mexico | 1,200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039082 | San Francisco del Mar Huave | Mexico | 1,200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039083 | Western Huave | Mexico | 24,000 | No Longer Unreached | San Mateo Del Mar Huave | |
| PG039085 | Ixcatec | Mexico | 400 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039086 | Popti | Mexico | 700 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039087 | Kanjobal | Mexico | 10,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039092 | Yucatec | Mexico | 1,145,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039096 | Chiquihuitlan Mazatec | Mexico | 1,700 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039097 | Coatlan Mixe | Mexico | 9,100 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039098 | Isthmus Mixe | Mexico | 30,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039099 | Juquila Mixe | Mexico | 6,000 | No Longer Unreached | Juquila Mixe | |
| PG039100 | Soyaltepec Mazatec | Mexico | 64,500 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039102 | Mazatlan Mixe | Mexico | 20,000 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039103 | North Central Mixe | Mexico | 77,500 | No Longer Unreached | North Central Mixe | |
| PG039104 | Tlahuitoltepec Mixe | Mexico | 18,500 | No Longer Unreached | Tlahuitoltepec Mixe | |
| PG039105 | Totontepec Mixe | Mexico | 10,000 | No Longer Unreached | Totontepec Mixe | |
| PG039106 | Quetzaltepec Mixe | Mexico | 10,500 | No Longer Unreached | Quetzaltepec Mixe | |
| PG039107 | Cacaloxtepec Mixtec | Mexico | 750 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039111 | Chigmecatitlan Mixtec | Mexico | 2,100 | Engaged yet Unreached | Spanish | |
| PG039112 | Ayutla Mixtec | Mexico | 26,000 | Engaged yet Unreached | Ayutla Mixtec | |
| PG039113 | Cuyamecalco Mixtec | Mexico | 2,200 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039114 | Diuxi-Tilantongo Mixtec | Mexico | 3,100 | No Longer Unreached | Spanish | |
| PG039115 | Chayuco Mixtec | Mexico | 14,000 | No Longer Unreached | Chayuco Mixtec | |
| PG039118 | Rayon Zoque | Mexico | 17,000 | Engaged yet Unreached | Spanish |
