Pular (fuf)
Pular speaking People Groups across the world:
Fast Facts:
8 People Groups · 6,312K People
| Engagement | Groups | Population |
|---|---|---|
| Unengaged and Unreached | 1 | 130K |
| Engaged yet Unreached | 7 | 6,182K |
| No Longer Unreached | 0 | 0K |
Bible Resources for Pular:
| Bible Name (Translation) | Video | Audio | Text |
|---|---|---|---|
| 2011 Edition | ✓ | ✓ | ✓ |
1 entry
Provided by Faith Comes by Hearing and YouVersion
People Groups who primarily speak Pular
Strategic Progress Index
All
8 people groups
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population ▼ | Strategic Progress Index | Religion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG013406 | Fula Jalon | Guinea | 5,485,000 | Engaged yet Unreached | Sunni Islam | |
| PG014278 | Fula Jalon | Sierra Leone | 327,000 | Engaged yet Unreached | Sunni Islam | |
| PG014229 | Futa Jalon | Senegal | 263,000 | Engaged yet Unreached | Sunni Islam | |
| PG013547 | Fula Jalon | Mali | 130,000 | Unengaged and Unreached | Sunni Islam | |
| PG014284 | Krio Fula | Sierra Leone | 93,000 | Engaged yet Unreached | Folk Islam | |
| PG047667 | Fula Jalon | United States | 8,500 | Engaged yet Unreached | Sunni Islam | |
| PG050510 | Fulbe | Canada | 3,200 | Engaged yet Unreached | Sunni Islam | |
| PG013456 | Fula Jalon | Guinea-Bissau | 2,300 | Engaged yet Unreached | Folk Islam |
