Religion Profile
Ethnoreligion - Chinese Folk Religion (ECF)
People Groups adhering to Ethnoreligion - Chinese Folk Religion
Ethnoreligion - Chinese Folk Religion Fast Facts:
| Total People Groups: | 287 |
|---|---|
| Total Population: | 263,986,375 |
| Unengaged and Unreached: | |
| People Groups: | 74 |
| Population: | 5,641,625 |
| Engaged yet Unreached: | |
| People Groups: | 105 |
| Population: | 37,582,500 |
| No Longer Unreached: | |
| People Groups: | 108 |
| Population: | 220,762,250 |
People Groups who follow Ethnoreligion - Chinese Folk Religion
Strategic Progress Index
All
287 people groups (page 1 of 6)
| Photo | People Group ID | Name | Country | Population | Strategic Progress Index | Language ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG022143 | Zuojiang Zhuang | China | 1,670,000 | Engaged yet Unreached | Zuojiang Zhuang | |
| PG007451 | Zaiwa | China | 143,000 | No Longer Unreached | Zaiwa | |
| PG009111 | Han Chinese | Laos | 36,500 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG006808 | Han Chinese (Cantonese) | China | 64,770,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG022135 | Lianshan Zhuang | China | 48,000 | Engaged yet Unreached | Yue Chinese | |
| PG011186 | Ngai | Vietnam | 5,400 | Unengaged and Unreached | Yue Chinese | |
| PG015361 | Han Chinese (Cantonese) | Mauritius | 8,400 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG015468 | Han Chinese | Reunion | 31,500 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG015656 | Han Chinese (Cantonese) | Zimbabwe | 1,600 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG020725 | Han Chinese (Cantonese) | Singapore | 512,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG017533 | Han Chinese (Cantonese) | Peru | 118,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG016472 | Han Chinese (Cantonese) | Venezuela | 30,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG016447 | Han Chinese | Trinidad and Tobago | 44,500 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG016322 | Han Chinese (Cantonese) | Dominican Republic | 12,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG016401 | Han Chinese | Curacao | 1,100 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG016362 | Han Chinese (Cantonese) | Guyana | 3,300 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG016380 | Han Chinese (Cantonese) | Haiti | 550 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG050584 | Han Chinese (Cantonese) | Macao | 668,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG050587 | Han Chinese (Cantonese) | Hong Kong | 6,245,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG046594 | Han Chinese (Cantonese) | Malaysia | 1,930,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG046444 | Han Chinese (Cantonese) | Vietnam | 789,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG033444 | Han Chinese | Brunei | 7,900 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG047426 | Han Chinese (Cantonese) | Canada | 573,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG043796 | Han Chinese | United Kingdom | 197,000 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG024760 | Han Chinese (Cantonese) | Honduras | 7,800 | No Longer Unreached | Yue Chinese | |
| PG007218 | Jino | China | 24,000 | Unengaged and Unreached | Youle Jinuo | |
| PG022142 | Youjiang Zhuang | China | 870,000 | Engaged yet Unreached | Youjiang Zhuang | |
| PG022141 | Yongnan Zhuang | China | 1,830,000 | Engaged yet Unreached | Yongnan Zhuang | |
| PG048784 | Western Yongbei Zhuang | China | 355,000 | Engaged yet Unreached | Yongbei Zhuang | |
| PG048783 | Eastern Yongbei Zhuang | China | 746,000 | Engaged yet Unreached | Yongbei Zhuang | |
| PG048782 | Central Yongbei Zhuang | China | 689,000 | Engaged yet Unreached | Yongbei Zhuang | |
| PG022131 | Yang Zhuang | China | 819,000 | Engaged yet Unreached | Yang Zhuang | |
| PG007437 | Yakut | China | 2,800 | Unengaged and Unreached | Yakut | |
| PG007263 | Limi | China | 46,000 | Engaged yet Unreached | Xishanba Lalo | |
| PG007251 | Lawu | China | 33,000 | Unengaged and Unreached | Xishanba Lalo | |
| PG007243 | Xinping Lalu | China | 65,500 | Unengaged and Unreached | Xishanba Lalo | |
| PG007415 | Tusu | China | 53,500 | Unengaged and Unreached | Xishanba Lalo | |
| PG022189 | Western Luoluopo | China | 28,000 | Engaged yet Unreached | Xishanba Lalo | |
| PG022114 | Suan | China | 350 | Engaged yet Unreached | Xishanba Lalo | |
| PG022102 | Pengzi | China | 350 | Engaged yet Unreached | Xishanba Lalo | |
| PG022181 | Yangliu Lalu | China | 8,900 | Engaged yet Unreached | Xishanba Lalo | |
| PG022180 | Xuzhang Lalu | China | 6,900 | Unengaged and Unreached | Xishanba Lalo | |
| PG007433 | Western Xibe | China | 35,500 | Unengaged and Unreached | Xibe | |
| PG007335 | Central Niesu | China | 48,000 | Engaged yet Unreached | Wusa Nasu | |
| PG007330 | Xiao Hei Neisu | China | 12,000 | Engaged yet Unreached | Wusa Nasu | |
| PG007329 | Da Hei Neisu | China | 10,500 | Engaged yet Unreached | Wusa Nasu | |
| PG007272 | Luowu | China | 38,000 | Engaged yet Unreached | Wusa Nasu | |
| PG007423 | Wopu | China | 4,800 | Unengaged and Unreached | Wusa Nasu | |
| PG006753 | Guopu | China | 27,000 | No Longer Unreached | Wusa Nasu | |
| PG006750 | Gouzou | China | 6,500 | No Longer Unreached | Wusa Nasu |
