Religion Profile
Christianity - Protestantism (CPR)
People Groups adhering to Christianity - Protestantism
Christianity - Protestantism Fast Facts:
| Total People Groups: | 2,219 |
|---|---|
| Total Population: | 542,938,345 |
| Unengaged and Unreached: | |
| People Groups: | 69 |
| Population: | 1,718,520 |
| Engaged yet Unreached: | |
| People Groups: | 166 |
| Population: | 57,726,940 |
| No Longer Unreached: | |
| People Groups: | 1,984 |
| Population: | 483,492,885 |
People Groups who follow Christianity - Protestantism
Strategic Progress Index
All
2,219 people groups (page 1 of 45)
| Photo | People Group ID | Name | Country ▼ | Population | Strategic Progress Index | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG015680 | Tsonga | Zimbabwe | 5,500 | No Longer Unreached | Tsonga | |
| PG015673 | Shona | Zimbabwe | 8,740,000 | No Longer Unreached | Shona | |
| PG015670 | Pedi | Zimbabwe | 183,000 | Engaged yet Unreached | Pedi | |
| PG015667 | Ndebele | Zimbabwe | 2,170,000 | No Longer Unreached | North Ndebele | |
| PG015659 | Shona-Karanga | Zimbabwe | 2,475,000 | No Longer Unreached | Shona | |
| PG015584 | Kunda | Zambia | 119,000 | No Longer Unreached | Nsenga | |
| PG015593 | Lozi | Zambia | 1,140,000 | Engaged yet Unreached | Lozi | |
| PG015620 | Western Nyanja | Zambia | 854,000 | No Longer Unreached | Chichewa | |
| PG011226 | Stieng | Vietnam | 85,500 | No Longer Unreached | Bulo Stieng | |
| PG011224 | Southern Mnong | Vietnam | 33,500 | No Longer Unreached | Southern Mnong | |
| PG011211 | Rhade | Vietnam | 331,000 | No Longer Unreached | Rade | |
| PG011190 | Northern Roglai | Vietnam | 65,000 | No Longer Unreached | Northern Roglai | |
| PG011118 | Bunong | Vietnam | 36,000 | No Longer Unreached | Central Mnong | |
| PG016489 | Puinave | Venezuela | 1,200 | No Longer Unreached | Puinave | |
| PG016473 | Jamaicans | Venezuela | 2,700 | No Longer Unreached | Jamaican Creole English | |
| PG018437 | Tongans | Vanuatu | 350 | No Longer Unreached | Wallisian | |
| PG018435 | Tasiriki | Vanuatu | 1,900 | No Longer Unreached | Akei | |
| PG018434 | Tarasag | Vanuatu | 1,600 | No Longer Unreached | Nume | |
| PG018423 | Erromangens | Vanuatu | 3,400 | No Longer Unreached | Sie | |
| PG018422 | Lamenu | Vanuatu | 1,500 | No Longer Unreached | Lamenu | |
| PG018417 | Detribalized Vanuatuans | Vanuatu | 15,000 | No Longer Unreached | Bislama | |
| PG018416 | Paama | Vanuatu | 12,000 | No Longer Unreached | Paama | |
| PG018414 | North Raga (Lamalanga) | Vanuatu | 12,000 | No Longer Unreached | Hano | |
| PG011045 | Northern Torres Islanders | Vanuatu | 225 | No Longer Unreached | Hiw | |
| PG011029 | Motalava | Vanuatu | 4,000 | No Longer Unreached | Motlav | |
| PG011028 | Mota | Vanuatu | 1,600 | No Longer Unreached | Mota | |
| PG011027 | Mosin | Vanuatu | 1,900 | No Longer Unreached | Vurës | |
| PG011024 | Merelava-Merig | Vanuatu | 2,200 | No Longer Unreached | Merlav | |
| PG011022 | Mele-Fila | Vanuatu | 6,300 | No Longer Unreached | Mele-Fila | |
| PG011021 | Maskelyne Islanders | Vanuatu | 2,000 | No Longer Unreached | Maskelynes | |
| PG011020 | Marino | Vanuatu | 2,500 | No Longer Unreached | Marino | |
| PG011019 | Maragus | Vanuatu | 40 | No Longer Unreached | Uripiv-Wala-Rano-Atchin | |
| PG011018 | Malua Bay | Vanuatu | 900 | No Longer Unreached | Malua Bay | |
| PG011017 | Malo | Vanuatu | 7,200 | No Longer Unreached | Malo | |
| PG011015 | Makura | Vanuatu | 6,800 | No Longer Unreached | Namakura | |
| PG011014 | Maii | Vanuatu | 325 | No Longer Unreached | Maii | |
| PG011012 | Mafea | Vanuatu | 450 | No Longer Unreached | Mafea | |
| PG011007 | Litzlitz-Visele | Vanuatu | 900 | No Longer Unreached | Uripiv-Wala-Rano-Atchin | |
| PG011006 | Lingarak | Vanuatu | 2,300 | No Longer Unreached | Lingarak | |
| PG011005 | Lenakel Tannese | Vanuatu | 22,000 | No Longer Unreached | Lenakel | |
| PG011003 | Larevat | Vanuatu | 1,200 | No Longer Unreached | Larevat | |
| PG010999 | Lakon | Vanuatu | 1,200 | No Longer Unreached | Lakon | |
| PG010998 | Kwamera Tannese | Vanuatu | 3,700 | No Longer Unreached | Kwamera | |
| PG010997 | Koro | Vanuatu | 275 | No Longer Unreached | Koro (Vanuatu) | |
| PG010993 | Gilbertese | Vanuatu | 1,000 | No Longer Unreached | Gilbertese | |
| PG010989 | Fijians | Vanuatu | 950 | No Longer Unreached | Fijian | |
| PG010987 | Emae | Vanuatu | 700 | No Longer Unreached | Emae | |
| PG010986 | East Aoba | Vanuatu | 9,000 | No Longer Unreached | East Ambae | |
| PG010984 | Dixon Reef | Vanuatu | 150 | No Longer Unreached | Dixon Reef | |
| PG010983 | Craig Cove | Vanuatu | 2,200 | No Longer Unreached | Bislama |
